臺北市萬華區長沙街2段的一樓店面:136 個門牌的登記筆數與租金
臺北市萬華區長沙街2段有 136 個一樓型門牌留有營業登記,累計 479 筆,目前登記為營業中的 201 家;30 個門牌登記過 5 家以上,占 22%(萬華區各路段中位數 8%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 4 筆,每坪月租中位數 NT$2,083,月租總額中位數 NT$100,000,坪數中位數 40.9 坪。
查長沙街2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
長沙街2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沙街2段2號 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段4號 | 1 | 1 | 0 | 1980 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段7號 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段9號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段13號 | 2 | 2 | 1 | 1977 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段15號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段16號 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段17號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段19號 | 3 | 1 | 2 | 1980 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段22號 | 1 | 1 | 0 | 1992 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段24號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段34號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段42號 | 5 | 1 | 0 | 1965 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段45號 | 5 | 2 | 2 | 1971 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段46號 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 3 筆 · NT$2,551 |
| 長沙街2段50號 | 10 | 1 | 2 | 1992 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段51號 | 7 | 1 | 0 | 1971 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段54號 | 6 | 1 | 3 | 2006 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段55號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段56-1號 | 11 | 0 | 3 | 1989 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段56號 | 4 | 1 | 2 | 1999 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段57-1號 | 4 | 0 | 0 | 1998 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段57號 | 14 | 1 | 8 | 1978 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段58-1號 | 1 | 0 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段58號 | 5 | 2 | 2 | 2001 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段59號 | 4 | 3 | 2 | 1946 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段60-1號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段60號 | 5 | 2 | 1 | 1991 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段61號 | 8 | 0 | 4 | 1982 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段64號 | 1 | 0 | 0 | 1974 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段65號 | 1 | 1 | 1 | 1987 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段66號 | 10 | 3 | 4 | 1963 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段69號 | 2 | 2 | 1 | 1979 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段70號 | 2 | 0 | 1 | 2016 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段71-1號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段71號 | 4 | 2 | 2 | 2008 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段72號 | 6 | 2 | 1 | 1990 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段73號 | 12 | 0 | 2 | 1995 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段74號 | 13 | 0 | 5 | 1984 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段75號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段76號 | 7 | 2 | 3 | 2005 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段77號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段78號 | 1 | 0 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段79號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段80號 | 3 | 3 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段81號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段82號 | 2 | 2 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段83號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段84號 | 2 | 1 | 1 | 2006 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段85號 | 4 | 3 | 2 | 2000 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段87-1號 | 1 | 0 | 0 | 2011 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段87號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段88號 | 12 | 5 | 5 | 1990 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段89號 | 26 | 1 | 12 | 1974 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段93號 | 7 | 1 | 4 | 1999 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段94號 | 1 | 1 | 0 | 1987 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段96號 | 13 | 0 | 9 | 1991 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段97號 | 10 | 1 | 2 | 1989 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段99號 | 5 | 0 | 3 | 1977 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段101號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段103號 | 2 | 1 | 0 | 1992 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段104號 | 5 | 3 | 2 | 2006 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段105號 | 2 | 0 | 1 | 1980 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段106號 | 3 | 0 | 2 | 1969 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段107-1號 | 6 | 0 | 4 | 1979 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段108號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段109號 | 3 | 2 | 1 | 1969 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段110號 | 5 | 1 | 2 | 1989 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段111-1號 | 9 | 1 | 3 | 1998 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段111號 | 3 | 1 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段112號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段113號 | 3 | 0 | 2 | 1991 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段114號 | 6 | 3 | 1 | 2000 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段115號 | 14 | 5 | 6 | 1969 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段116號 | 1 | 1 | 0 | 1986 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段117號 | 2 | 1 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段119號 | 3 | 2 | 1 | 1979 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段121號 | 2 | 1 | 1 | 1986 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段123號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段124號 | 4 | 1 | 2 | 1994 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段125-1號 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段125號 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段126號 | 4 | 2 | 2 | 1997 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段127號 | 4 | 3 | 2 | 2017 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段128號 | 8 | 2 | 3 | 1988 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段129號 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段130號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段131號 | 2 | 1 | 2 | 1972 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段132號 | 3 | 0 | 2 | 1985 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段133號 | 3 | 0 | 2 | 1977 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段134號 | 3 | 0 | 2 | 1989 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段135號 | 3 | 3 | 0 | 1983 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段136-14號 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段136-18號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段136-19號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段136-21號 | 1 | 0 | 0 | 1978 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段136號 | 4 | 2 | 3 | 1980 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段137號 | 1 | 1 | 0 | 1965 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段139號 | 4 | 1 | 3 | 2011 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段140號 | 3 | 0 | 0 | 1989 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段141號 | 1 | 0 | 1 | 1971 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段142號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段143號 | 3 | 2 | 1 | 1991 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段144號 | 1 | 1 | 0 | 2001 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段145號 | 2 | 0 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段146號 | 4 | 0 | 3 | 2013 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段147號 | 2 | 2 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段148號 | 3 | 0 | 1 | 1990 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段151-1號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段152號 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段153號 | 5 | 5 | 1 | 2012 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段154號 | 3 | 1 | 2 | 2012 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段156號 | 2 | 0 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段157號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段158號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段159號 | 22 | 0 | 16 | 1996 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段160號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段162號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段163號 | 2 | 0 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段165號 | 4 | 2 | 1 | 1967 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段166號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段167號 | 5 | 0 | 2 | 1981 | 4 筆 · NT$2,083 |
| 長沙街2段170號 | 2 | 2 | 0 | 1978 | 3 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段172號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 3 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段174號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 3 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段177號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段178號 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段179號 | 3 | 0 | 2 | 2000 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段180號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段181-2號 | 2 | 2 | 0 | 2015 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段181-3號 | 2 | 2 | 1 | 1987 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段182號 | 2 | 0 | 2 | 2021 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段183號 | 3 | 2 | 0 | 1986 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段185號 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段186號 | 2 | 1 | 2 | 1991 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段187-1號 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段187號 | 1 | 1 | 1 | 1978 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段188號 | 1 | 0 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$1,602 |
| 長沙街2段189-1號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段191號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段193號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段197號 | 2 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段199號 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段201號 | 2 | 0 | 1 | 1976 | 1 筆 · NT$1,615 |
| 長沙街2段203號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,615 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
長沙街2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 4 筆:每坪月租中位數 NT$2,083,四分位距 NT$1,615–NT$2,551,月租總額中位數 NT$100,000,坪數中位數 40.9 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:長沙街2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
萬華區其他路段
西寧南路萬大路昆明街康定路武昌街2段和平西路3段廣州街西園路2段成都路西園路1段漢中街西藏路環河南路2段西昌街貴陽街2段環南市場1樓蔬菜類峨眉街東園街中華路1段桂林路中華路2段寶興街內江街環河南路1段環河南路3段莒光路漢口街2段華西街大理街艋舺大道開封街2段青年路德昌街長泰街環南市場1樓獸肉類三水街雙園街梧州街環南市場1樓漁產類