臺北市萬華區峨眉街的一樓店面:107 個門牌的登記筆數與租金
臺北市萬華區峨眉街有 107 個一樓型門牌留有營業登記,累計 415 筆,目前登記為營業中的 144 家;29 個門牌登記過 5 家以上,占 27%(萬華區各路段中位數 8%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$4,578,月租總額中位數 NT$95,574,坪數中位數 20.9 坪。
查峨眉街的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
峨眉街每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 峨眉街3號 | 3 | 3 | 0 | 1994 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-2號 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-34號 | 1 | 0 | 1 | 2021 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-35號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-3號 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-42號 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-44號 | 1 | 0 | 0 | 1980 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-4號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-5號 | 3 | 3 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-8號 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街5-9號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街7號 | 4 | 3 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街8-1號 | 3 | 3 | 2 | 1996 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街8號 | 7 | 3 | 4 | 1986 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街9號 | 4 | 3 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街10號 | 10 | 6 | 6 | 2010 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街11號 | 2 | 1 | 0 | 1978 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街12號 | 7 | 4 | 3 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街13號 | 3 | 2 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街14號 | 6 | 4 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街15號 | 3 | 3 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街16號 | 8 | 4 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街17號 | 4 | 4 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街18號 | 4 | 2 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街19號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街20號 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街21號 | 2 | 1 | 1 | 1996 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街22號 | 4 | 2 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街23號 | 3 | 2 | 1 | 1986 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街24號 | 3 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-15號 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-1號 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-22號 | 4 | 3 | 0 | 2001 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-23號 | 1 | 1 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-25號 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-32號 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街28-35號 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街30號 | 11 | 6 | 3 | 1991 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街32號 | 12 | 7 | 3 | 1998 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街34號 | 3 | 2 | 3 | 1970 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街35號 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街36號 | 3 | 1 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街37號 | 29 | 9 | 4 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街38號 | 3 | 1 | 2 | 1992 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街39號 | 12 | 4 | 0 | 2003 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街40號 | 6 | 3 | 2 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街41號 | 16 | 6 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街42號 | 8 | 8 | 1 | 1975 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街43號 | 18 | 9 | 2 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街44-1號 | 1 | 1 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街44號 | 4 | 4 | 2 | 1995 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街45號 | 6 | 3 | 1 | 1986 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街47號 | 2 | 0 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街49-4號 | 1 | 1 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街51號 | 11 | 10 | 5 | 1998 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街53號 | 2 | 2 | 1 | 1984 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街55號 | 3 | 0 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街57號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街58號 | 1 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街61號 | 2 | 2 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街62-1號 | 2 | 0 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街66號 | 2 | 2 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街68號 | 10 | 2 | 6 | 1959 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街70號 | 4 | 2 | 2 | 2005 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街72號 | 1 | 0 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街74號 | 5 | 3 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街76號 | 4 | 0 | 2 | 1964 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街80號 | 1 | 0 | 1 | 1976 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街81號 | 3 | 3 | 2 | 1986 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街82號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街83號 | 10 | 8 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街84號 | 4 | 4 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街86號 | 3 | 3 | 0 | 2014 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街88-1號 | 2 | 1 | 1 | 1980 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街90號 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街92號 | 4 | 4 | 1 | 1990 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街94號 | 8 | 1 | 7 | 1982 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街96號 | 5 | 3 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街98號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街100號 | 31 | 0 | 11 | 2002 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街102號 | 12 | 0 | 2 | 2005 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街105號 | 2 | 2 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街107號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街109-2號 | 2 | 0 | 1 | 1970 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街109號 | 10 | 3 | 3 | 1999 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街110號 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街111-2號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街111號 | 2 | 0 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街112號 | 2 | 1 | 1 | 1985 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街115-21號 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街115-6號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街120號 | 9 | 1 | 0 | 1975 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街122-1號 | 6 | 6 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街122-2號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街123-3號 | 8 | 0 | 3 | 1994 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街123-4號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街124-2號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街124-3號 | 1 | 1 | 0 | 2021 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街124-4號 | 4 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街124號 | 1 | 0 | 0 | 1954 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街127-1號 | 8 | 5 | 1 | 1980 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街127號 | 4 | 2 | 0 | 1993 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街129-1號 | 10 | 1 | 3 | 1975 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街129號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街130號 | 6 | 0 | 6 | 1997 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街131-1號 | 5 | 2 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街133號 | 3 | 3 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街135號 | 5 | 1 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$4,578 |
| 峨眉街139號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$4,578 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
峨眉街近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$4,578,四分位距 NT$4,578–NT$4,578,月租總額中位數 NT$95,574,坪數中位數 20.9 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:峨眉街上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
萬華區其他路段
西寧南路萬大路昆明街康定路武昌街2段和平西路3段廣州街西園路2段成都路西園路1段漢中街長沙街2段西藏路環河南路2段西昌街貴陽街2段環南市場1樓蔬菜類東園街中華路1段桂林路中華路2段寶興街內江街環河南路1段環河南路3段莒光路漢口街2段華西街大理街艋舺大道開封街2段青年路德昌街長泰街環南市場1樓獸肉類三水街雙園街梧州街環南市場1樓漁產類