臺北市萬華區艋舺大道的一樓店面:112 個門牌的登記筆數與租金
臺北市萬華區艋舺大道有 112 個一樓型門牌留有營業登記,累計 251 筆,目前登記為營業中的 109 家;10 個門牌登記過 5 家以上,占 9%(萬華區各路段中位數 8%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 2 筆,每坪月租中位數 NT$1,497,月租總額中位數 NT$40,750,坪數中位數 27.2 坪。
查艋舺大道的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
艋舺大道每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艋舺大道15號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | — |
| 艋舺大道19號 | 6 | 6 | 1 | 1991 | — |
| 艋舺大道22號 | 4 | 4 | 1 | 1977 | — |
| 艋舺大道23號 | 1 | 1 | 0 | 2010 | — |
| 艋舺大道41號 | 1 | 1 | 1 | 1989 | — |
| 艋舺大道43號 | 3 | 0 | 0 | 2003 | — |
| 艋舺大道45號 | 4 | 3 | 1 | 2002 | — |
| 艋舺大道51號 | 3 | 0 | 3 | 1974 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道52號 | 1 | 1 | 1 | 1981 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道54號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道55號 | 1 | 1 | 0 | 2021 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道56號 | 1 | 1 | 1 | 2013 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道57號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道58號 | 1 | 1 | 1 | 1973 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道59號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 1 筆 · NT$1,359 |
| 艋舺大道60號 | 2 | 1 | 2 | 1983 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道61號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道63號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道65號 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道66號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道70號 | 4 | 2 | 0 | 1980 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道71號 | 2 | 0 | 2 | 1989 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道72號 | 1 | 0 | 1 | 1971 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道74-1號 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道74號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道76號 | 2 | 2 | 0 | 2004 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道77號 | 11 | 5 | 2 | 2000 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道78號 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道80號 | 2 | 2 | 1 | 1985 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道81號 | 5 | 5 | 1 | 1996 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道82號 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道83號 | 2 | 0 | 1 | 1995 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道85號 | 4 | 0 | 2 | 2018 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道87號 | 2 | 1 | 0 | 2004 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道88號 | 1 | 1 | 0 | 1958 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道89號 | 2 | 2 | 2 | 1981 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道91號 | 5 | 1 | 2 | 1959 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道94號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道96號 | 3 | 2 | 0 | 1974 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道100號 | 3 | 1 | 1 | 1979 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道101號 | 5 | 1 | 5 | 2017 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道104號 | 4 | 3 | 1 | 1977 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道106號 | 2 | 1 | 0 | 1990 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道108號 | 1 | 0 | 1 | 1991 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道110號 | 2 | 2 | 1 | 1990 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道112號 | 1 | 0 | 0 | 1980 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道114號 | 2 | 0 | 1 | 1979 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道118號 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道122號 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道126號 | 2 | 2 | 0 | 1977 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道128號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道132號 | 2 | 0 | 2 | 2011 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道134號 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道136號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道138號 | 2 | 1 | 2 | 1997 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道140號 | 3 | 2 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道142號 | 1 | 1 | 1 | 1981 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道148號 | 3 | 3 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道154號 | 2 | 2 | 1 | 1992 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道156號 | 2 | 1 | 1 | 1993 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道158號 | 3 | 2 | 0 | 1991 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道160號 | 5 | 1 | 1 | 2006 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道162-1號 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道162-4號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道164號 | 1 | 0 | 1 | 1997 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道167號 | 3 | 0 | 3 | 2009 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道170號 | 2 | 2 | 1 | 2017 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道172號 | 5 | 3 | 2 | 2001 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道174號 | 1 | 1 | 1 | 1982 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道176號 | 1 | 0 | 1 | 1985 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道180號 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道182號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道184號 | 4 | 2 | 2 | 1992 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道188號 | 8 | 1 | 5 | 1971 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道190號 | 2 | 2 | 1 | 1985 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道192號 | 2 | 1 | 2 | 1990 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道196號 | 1 | 0 | 0 | 2016 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道198號 | 4 | 2 | 0 | 2005 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道200號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道204-2號 | 4 | 1 | 1 | 2011 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道204-3號 | 1 | 0 | 0 | 2011 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道204號 | 4 | 0 | 3 | 2001 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道206號 | 2 | 1 | 1 | 2016 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道208號 | 2 | 1 | 1 | 2012 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道210號 | 1 | 1 | 0 | 1978 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道216號 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道246號 | 4 | 4 | 0 | 1986 | 2 筆 · NT$1,497 |
| 艋舺大道250號 | 2 | 1 | 1 | 1979 | 1 筆 · NT$1,636 |
| 艋舺大道252號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,636 |
| 艋舺大道276號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | — |
| 艋舺大道279號 | 2 | 0 | 1 | 2013 | — |
| 艋舺大道297號 | 2 | 0 | 2 | 1973 | — |
| 艋舺大道303號 | 2 | 0 | 0 | 2015 | — |
| 艋舺大道312號 | 2 | 1 | 0 | 1985 | — |
| 艋舺大道372號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | — |
| 艋舺大道384號 | 2 | 2 | 1 | 2002 | — |
| 艋舺大道389號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | — |
| 艋舺大道392號 | 1 | 0 | 0 | 2009 | — |
| 艋舺大道394號 | 5 | 1 | 0 | 1989 | — |
| 艋舺大道404號 | 1 | 0 | 0 | 2012 | — |
| 艋舺大道407號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | — |
| 艋舺大道416號 | 3 | 1 | 2 | 1977 | — |
| 艋舺大道422號 | 5 | 1 | 3 | 1996 | — |
| 艋舺大道424號 | 3 | 0 | 0 | 1998 | — |
| 艋舺大道432號 | 3 | 2 | 2 | 1992 | — |
| 艋舺大道434號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | — |
| 艋舺大道436號 | 1 | 1 | 1 | 1981 | — |
| 艋舺大道438號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | — |
| 艋舺大道440號 | 2 | 1 | 1 | 2005 | — |
| 艋舺大道446號 | 1 | 0 | 1 | 1975 | — |
| 艋舺大道460號 | 1 | 0 | 0 | 2016 | — |
| 艋舺大道462號 | 3 | 0 | 1 | 2017 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
艋舺大道近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 2 筆:每坪月租中位數 NT$1,497,四分位距 NT$1,359–NT$1,636,月租總額中位數 NT$40,750,坪數中位數 27.2 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:艋舺大道上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
萬華區其他路段
西寧南路萬大路昆明街康定路武昌街2段和平西路3段廣州街西園路2段成都路西園路1段漢中街長沙街2段西藏路環河南路2段西昌街貴陽街2段環南市場1樓蔬菜類峨眉街東園街中華路1段桂林路中華路2段寶興街內江街環河南路1段環河南路3段莒光路漢口街2段華西街大理街開封街2段青年路德昌街長泰街環南市場1樓獸肉類三水街雙園街梧州街環南市場1樓漁產類