臺北市信義區富陽街的一樓店面:65 個門牌的登記筆數與租金
臺北市信義區富陽街有 65 個一樓型門牌留有營業登記,累計 172 筆,目前登記為營業中的 58 家;9 個門牌登記過 5 家以上,占 14%(信義區各路段中位數 19%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$1,101,月租總額中位數 NT$45,000,坪數中位數 40.9 坪。
查富陽街的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
富陽街每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富陽街2號 | 2 | 1 | 1 | 1995 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街6號 | 3 | 1 | 1 | 2012 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街7號 | 7 | 4 | 2 | 1985 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街11號 | 2 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街12號 | 2 | 1 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街14號 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街16號 | 1 | 1 | 0 | 2001 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街17號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街18號 | 2 | 1 | 1 | 2013 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街19號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街22號 | 4 | 4 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街23號 | 2 | 0 | 0 | 2020 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街24號 | 4 | 4 | 0 | 1995 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街25號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街26號 | 4 | 2 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街27號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街28號 | 7 | 5 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街29-37號 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街29號 | 3 | 3 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街30-1號 | 1 | 0 | 0 | 1977 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街31號 | 2 | 1 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街33號 | 7 | 2 | 4 | 1985 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街34號 | 4 | 2 | 1 | 1995 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街35號 | 5 | 1 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街37號 | 2 | 0 | 1 | 2018 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街38號 | 3 | 1 | 0 | 2000 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街39號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街40號 | 5 | 2 | 1 | 2012 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街41號 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街42號 | 2 | 0 | 1 | 1983 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街45號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街46號 | 4 | 4 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街47號 | 5 | 0 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街49號 | 2 | 2 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街50號 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街51號 | 2 | 1 | 2 | 1996 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街52號 | 1 | 0 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街53號 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街54號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街56號 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街59號 | 3 | 0 | 2 | 1989 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街60號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街62號 | 2 | 1 | 1 | 1986 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街63號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街64號 | 2 | 2 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街65號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街66號 | 2 | 2 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街67號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街68號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街69號 | 2 | 2 | 0 | 1981 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街70號 | 3 | 2 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街73號 | 2 | 1 | 0 | 1999 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街75號 | 2 | 1 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街77號 | 3 | 1 | 1 | 1998 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街78號 | 6 | 0 | 2 | 1986 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街79號 | 2 | 1 | 1 | 1985 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街80號 | 13 | 2 | 7 | 1990 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街81號 | 3 | 1 | 1 | 1985 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街82號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街83號 | 4 | 4 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街85號 | 5 | 1 | 1 | 1990 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街86號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街88號 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街89號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街90號 | 3 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,101 |
| 富陽街91號 | 3 | 1 | 2 | 1989 | 1 筆 · NT$1,101 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
富陽街近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$1,101,四分位距 NT$1,101–NT$1,101,月租總額中位數 NT$45,000,坪數中位數 40.9 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:富陽街上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
信義區其他路段
忠孝東路5段松山路永吉路莊敬路吳興街松德路基隆路2段松隆路和平東路3段光復南路基隆路1段松仁路信義路6段松信路福德街虎林街嘉興街林口街大道路永吉路30巷崇德街中坡南路忠孝東路5段372巷27弄信安街松山路119巷仁愛路4段莊敬路325巷吳興街284巷虎林街132巷虎林街164巷永吉路443巷13弄永吉路120巷永春市場1樓光復南路419巷永吉路459巷5弄光復南路417巷虎林街82巷松德路25巷基隆路1段147巷