臺北市信義區基隆路1段的一樓店面:107 個門牌的登記筆數與租金
臺北市信義區基隆路1段有 107 個一樓型門牌留有營業登記,累計 482 筆,目前登記為營業中的 186 家;30 個門牌登記過 5 家以上,占 28%(信義區各路段中位數 19%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 7 筆,每坪月租中位數 NT$2,664,月租總額中位數 NT$170,668,坪數中位數 63.1 坪。
查基隆路1段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
基隆路1段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆路1段3-3號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | — |
| 基隆路1段3號 | 2 | 0 | 1 | 1988 | — |
| 基隆路1段5號 | 1 | 1 | 0 | 1983 | — |
| 基隆路1段9-4號 | 1 | 0 | 1 | 2011 | — |
| 基隆路1段9號 | 1 | 0 | 0 | 1980 | — |
| 基隆路1段15號 | 2 | 0 | 0 | 1992 | — |
| 基隆路1段17號 | 10 | 0 | 5 | 2004 | — |
| 基隆路1段21號 | 2 | 0 | 0 | 2014 | — |
| 基隆路1段25號 | 15 | 0 | 10 | 1992 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段27-1號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段31號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段37號 | 1 | 0 | 0 | 1978 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段39-1號 | 2 | 1 | 0 | 1999 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段39號 | 4 | 0 | 0 | 1989 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段41-1號 | 2 | 2 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$2,074 |
| 基隆路1段51號 | 2 | 2 | 1 | 2010 | 2 筆 · NT$2,166 |
| 基隆路1段52號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 2 筆 · NT$2,166 |
| 基隆路1段55號 | 6 | 1 | 1 | 1984 | 2 筆 · NT$2,166 |
| 基隆路1段59-3號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段59號 | 5 | 0 | 2 | 1987 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段61號 | 2 | 0 | 2 | 1980 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段63號 | 2 | 1 | 2 | 2012 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段70號 | 13 | 0 | 7 | 2005 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段85號 | 1 | 1 | 0 | 1983 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段88號 | 3 | 0 | 3 | 1988 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段98號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段99號 | 2 | 1 | 1 | 1989 | 3 筆 · NT$2,258 |
| 基隆路1段105號 | 3 | 2 | 1 | 2015 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段113號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段115號 | 3 | 1 | 1 | 2016 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段117號 | 4 | 2 | 0 | 1995 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段121號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段123號 | 4 | 1 | 0 | 1982 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段125號 | 1 | 0 | 0 | 2009 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段126號 | 3 | 3 | 2 | 1996 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段127-1號 | 4 | 3 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段129-4號 | 2 | 2 | 1 | 2012 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段129號 | 2 | 0 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段131號 | 37 | 0 | 19 | 1977 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段133-2號 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段133號 | 22 | 0 | 14 | 1998 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段135-2號 | 5 | 4 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段135號 | 8 | 0 | 5 | 2005 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段145-2號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段151號 | 1 | 0 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段153-1號 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段153號 | 3 | 1 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段155-1號 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段157號 | 4 | 4 | 1 | 2011 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段161號 | 1 | 0 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段163-1號 | 6 | 5 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段163-2號 | 9 | 7 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段165號 | 3 | 2 | 1 | 2010 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段167號 | 5 | 4 | 1 | 2005 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段169號 | 2 | 2 | 0 | 2025 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段176-1號 | 2 | 0 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段178號 | 35 | 0 | 24 | 1970 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段180號 | 32 | 0 | 17 | 1978 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段182號 | 12 | 2 | 2 | 1998 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段184-1號 | 5 | 3 | 0 | 1999 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段184號 | 4 | 3 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段188-1號 | 7 | 6 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段188-2號 | 4 | 4 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段188-3號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段188號 | 5 | 4 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段192號 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段210號 | 1 | 0 | 1 | 2021 | 4 筆 · NT$2,461 |
| 基隆路1段296號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 2 筆 · NT$3,872 |
| 基隆路1段342號 | 7 | 1 | 0 | 1986 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段346號 | 1 | 1 | 0 | 1989 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-11號 | 3 | 1 | 0 | 1986 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-17號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-1號 | 2 | 1 | 1 | 1996 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-23號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-31號 | 1 | 1 | 0 | 2020 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-33號 | 2 | 0 | 1 | 1987 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-37號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-39號 | 2 | 2 | 0 | 1998 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-41號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-43號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-47號 | 1 | 1 | 0 | 2017 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-48號 | 1 | 0 | 1 | 2019 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-49號 | 2 | 2 | 1 | 2016 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-5號 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-61號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-65號 | 1 | 1 | 0 | 2023 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-75號 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-87號 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-89號 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段350-9號 | 1 | 1 | 0 | 1982 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段360-11號 | 1 | 1 | 0 | 2010 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段360-22號 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段360-7號 | 2 | 1 | 0 | 1992 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段366-1號 | 4 | 4 | 1 | 1989 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段366-3號 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段366號 | 10 | 9 | 1 | 1994 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段368號 | 5 | 2 | 2 | 2004 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段370號 | 9 | 4 | 2 | 1996 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段372號 | 4 | 2 | 1 | 1975 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段374號 | 6 | 2 | 2 | 1991 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段376號 | 6 | 3 | 0 | 1999 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段378-1號 | 5 | 2 | 4 | 1996 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段378-2號 | 7 | 6 | 0 | 1992 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段378號 | 9 | 6 | 2 | 2006 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段380號 | 34 | 0 | 18 | 1975 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段422號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段426號 | 6 | 5 | 1 | 2005 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段428號 | 8 | 7 | 1 | 1997 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段430號 | 3 | 2 | 1 | 2016 | 3 筆 · NT$2,703 |
| 基隆路1段436號 | 1 | 0 | 1 | 1988 | 3 筆 · NT$2,703 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
基隆路1段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 7 筆:每坪月租中位數 NT$2,664,四分位距 NT$2,644–NT$2,703,月租總額中位數 NT$170,668,坪數中位數 63.1 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:基隆路1段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
信義區其他路段
忠孝東路5段松山路永吉路莊敬路吳興街松德路基隆路2段松隆路和平東路3段光復南路松仁路信義路6段松信路福德街虎林街嘉興街林口街大道路永吉路30巷崇德街中坡南路忠孝東路5段372巷27弄信安街松山路119巷仁愛路4段莊敬路325巷富陽街吳興街284巷虎林街132巷虎林街164巷永吉路443巷13弄永吉路120巷永春市場1樓光復南路419巷永吉路459巷5弄光復南路417巷虎林街82巷松德路25巷基隆路1段147巷