臺北市信義區基隆路2段的一樓店面:108 個門牌的登記筆數與租金
臺北市信義區基隆路2段有 108 個一樓型門牌留有營業登記,累計 625 筆,目前登記為營業中的 203 家;41 個門牌登記過 5 家以上,占 38%(信義區各路段中位數 19%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 11 筆,每坪月租中位數 NT$3,072,月租總額中位數 NT$80,000,坪數中位數 28.9 坪。
查基隆路2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
基隆路2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆路2段10號 | 7 | 6 | 1 | 1997 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段12號 | 6 | 4 | 2 | 2007 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段13-1號 | 16 | 0 | 4 | 1988 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段14號 | 4 | 2 | 1 | 1999 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段15-1號 | 9 | 0 | 6 | 1988 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段15-2號 | 2 | 0 | 2 | 2012 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段16號 | 8 | 6 | 1 | 1986 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段19-1號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段21號 | 4 | 3 | 1 | 1997 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段22-1號 | 2 | 1 | 1 | 1987 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段22-4號 | 3 | 3 | 2 | 2014 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段25-1號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段25號 | 6 | 4 | 0 | 1995 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段29號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 6 筆 · NT$3,527 |
| 基隆路2段31號 | 4 | 0 | 0 | 2013 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段32號 | 2 | 2 | 0 | 2004 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段33-1號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段33-2號 | 4 | 1 | 2 | 1996 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段33-3號 | 3 | 2 | 2 | 1999 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段34號 | 2 | 2 | 0 | 1998 | 7 筆 · NT$3,396 |
| 基隆路2段41號 | 1 | 0 | 1 | 1993 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段43號 | 1 | 0 | 1 | 1993 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段45號 | 1 | 0 | 1 | 1993 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段47號 | 1 | 0 | 1 | 1993 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段49號 | 1 | 0 | 1 | 1993 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段50號 | 3 | 3 | 2 | 2007 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段53號 | 1 | 0 | 1 | 1994 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段55號 | 1 | 0 | 1 | 1994 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段57號 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 8 筆 · NT$3,341 |
| 基隆路2段64號 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段65號 | 1 | 0 | 1 | 1994 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段66號 | 3 | 1 | 0 | 1997 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段68號 | 4 | 1 | 0 | 1987 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段69號 | 2 | 2 | 1 | 2012 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段70號 | 3 | 1 | 0 | 1991 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段71號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段72號 | 5 | 2 | 0 | 1979 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段73號 | 9 | 9 | 2 | 1996 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段74號 | 3 | 2 | 1 | 2006 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段75號 | 3 | 3 | 1 | 2004 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段81號 | 36 | 3 | 12 | 1990 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段85號 | 10 | 0 | 4 | 1988 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段87號 | 11 | 1 | 2 | 1981 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段88號 | 3 | 3 | 1 | 2008 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段89號 | 32 | 0 | 14 | 1978 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段94號 | 7 | 1 | 4 | 1992 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段96號 | 9 | 4 | 1 | 1992 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段99-1號 | 4 | 0 | 0 | 1989 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段101號 | 4 | 3 | 1 | 2003 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段103號 | 4 | 1 | 1 | 1998 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段105號 | 3 | 1 | 2 | 2010 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107-2號 | 3 | 2 | 2 | 1986 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107-3號 | 3 | 2 | 0 | 1994 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107-4號 | 2 | 2 | 0 | 1991 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107-7號 | 10 | 2 | 0 | 1989 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107-8號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段107號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段111號 | 26 | 0 | 12 | 1987 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段113-2號 | 2 | 2 | 1 | 2012 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段113號 | 7 | 4 | 1 | 2000 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段117號 | 12 | 7 | 2 | 2002 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段119號 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段121號 | 2 | 0 | 1 | 2008 | 11 筆 · NT$3,072 |
| 基隆路2段123號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 7 筆 · NT$1,489 |
| 基隆路2段127號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-10號 | 4 | 0 | 2 | 1982 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-11號 | 18 | 0 | 8 | 1983 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-13號 | 9 | 0 | 4 | 1981 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-14號 | 4 | 3 | 1 | 2001 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-16號 | 3 | 1 | 1 | 1982 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-17號 | 5 | 2 | 1 | 1995 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-18號 | 2 | 1 | 0 | 1991 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-20號 | 17 | 2 | 6 | 1995 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-21號 | 2 | 1 | 0 | 2002 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-24號 | 7 | 2 | 4 | 2020 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-25號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-2號 | 5 | 5 | 1 | 2003 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-3號 | 16 | 1 | 4 | 1980 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-4號 | 8 | 1 | 5 | 1986 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-5號 | 11 | 2 | 5 | 1978 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-6號 | 5 | 1 | 5 | 2008 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-8號 | 13 | 4 | 3 | 1991 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段131-9號 | 5 | 1 | 1 | 2002 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段137號 | 5 | 1 | 1 | 1989 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段145-1號 | 2 | 0 | 1 | 1973 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-28號 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-29號 | 1 | 0 | 1 | 2011 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-32號 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-33號 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-34號 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-35號 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-44號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149-53號 | 5 | 4 | 1 | 1994 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段149號 | 35 | 3 | 8 | 1979 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-2號 | 3 | 2 | 0 | 2002 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-3號 | 4 | 0 | 1 | 1989 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-4號 | 4 | 0 | 1 | 1991 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-5號 | 2 | 0 | 1 | 1985 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-8號 | 2 | 2 | 1 | 1992 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段151-9號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段155號 | 2 | 1 | 2 | 2010 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段161號 | 5 | 2 | 1 | 1999 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段163號 | 2 | 1 | 1 | 1982 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段165號 | 3 | 1 | 2 | 1994 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段169-1號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段169號 | 1 | 0 | 1 | 1977 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段171號 | 2 | 0 | 0 | 1998 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段177號 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段179號 | 12 | 0 | 10 | 1990 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段181號 | 11 | 10 | 1 | 1983 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段183號 | 5 | 4 | 1 | 2000 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段185號 | 4 | 4 | 1 | 2011 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段187號 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段191號 | 3 | 2 | 1 | 2001 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段193號 | 8 | 5 | 1 | 1995 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段195號 | 4 | 4 | 1 | 2007 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段199-1號 | 5 | 3 | 1 | 1990 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段199號 | 6 | 5 | 1 | 2009 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段201-1號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 6 筆 · NT$1,350 |
| 基隆路2段201號 | 30 | 0 | 8 | 1975 | 6 筆 · NT$1,350 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
基隆路2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 11 筆:每坪月租中位數 NT$3,072,四分位距 NT$1,210–NT$3,657,月租總額中位數 NT$80,000,坪數中位數 28.9 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:基隆路2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
信義區其他路段
忠孝東路5段松山路永吉路莊敬路吳興街松德路松隆路和平東路3段光復南路基隆路1段松仁路信義路6段松信路福德街虎林街嘉興街林口街大道路永吉路30巷崇德街中坡南路忠孝東路5段372巷27弄信安街松山路119巷仁愛路4段莊敬路325巷富陽街吳興街284巷虎林街132巷虎林街164巷永吉路443巷13弄永吉路120巷永春市場1樓光復南路419巷永吉路459巷5弄光復南路417巷虎林街82巷松德路25巷基隆路1段147巷