臺北市中山區樂群二路的一樓店面:67 個門牌的登記筆數與租金
臺北市中山區樂群二路有 67 個一樓型門牌留有營業登記,累計 243 筆,目前登記為營業中的 124 家;15 個門牌登記過 5 家以上,占 22%(中山區各路段中位數 28%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 5 筆,每坪月租中位數 NT$2,316,月租總額中位數 NT$90,850,坪數中位數 42.2 坪。
查樂群二路的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
樂群二路每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂群二路55號 | 3 | 2 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路89號 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$2,146 |
| 樂群二路91號 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 2 筆 · NT$2,146 |
| 樂群二路93號 | 26 | 1 | 15 | 1977 | 2 筆 · NT$2,146 |
| 樂群二路95號 | 15 | 1 | 12 | 2006 | 2 筆 · NT$2,146 |
| 樂群二路97號 | 3 | 2 | 3 | 2012 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路99號 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路101號 | 8 | 1 | 6 | 1988 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路107號 | 3 | 1 | 2 | 2005 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路109號 | 15 | 2 | 11 | 2000 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路111號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路113號 | 3 | 0 | 3 | 2012 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路142號 | 2 | 1 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路146號 | 3 | 3 | 2 | 2004 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路147號 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路150號 | 5 | 5 | 2 | 2003 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路154號 | 5 | 4 | 1 | 2001 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路156號 | 1 | 0 | 0 | 2009 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路158號 | 3 | 2 | 2 | 2002 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路162號 | 6 | 5 | 2 | 2008 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路164號 | 1 | 0 | 1 | 2024 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路166號 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路168號 | 2 | 1 | 1 | 2001 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路173-1號 | 3 | 1 | 1 | 2006 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路173號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路174號 | 2 | 0 | 1 | 2021 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路175號 | 1 | 1 | 0 | 2016 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路176號 | 3 | 1 | 2 | 2000 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路177號 | 3 | 0 | 1 | 2014 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路178號 | 8 | 7 | 2 | 2003 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路179號 | 2 | 2 | 1 | 2017 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路180號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路181號 | 2 | 1 | 1 | 2018 | 3 筆 · NT$2,718 |
| 樂群二路182號 | 2 | 0 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$2,517 |
| 樂群二路183號 | 3 | 2 | 1 | 2018 | 4 筆 · NT$2,517 |
| 樂群二路186號 | 2 | 2 | 2 | 2001 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路188號 | 4 | 1 | 1 | 2014 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路194號 | 2 | 2 | 1 | 2002 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路196號 | 5 | 4 | 3 | 2003 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路198號 | 12 | 7 | 2 | 1998 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路199號 | 8 | 3 | 3 | 1998 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路202號 | 7 | 3 | 3 | 2005 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路204號 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路206號 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 5 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路208號 | 3 | 3 | 2 | 2002 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路210-1號 | 5 | 4 | 1 | 2015 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路210-2號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路212-1號 | 2 | 2 | 1 | 2022 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路214號 | 10 | 6 | 2 | 2004 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路216號 | 3 | 3 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路218號 | 1 | 0 | 1 | 2024 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路220號 | 1 | 0 | 0 | 2021 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路262號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路269號 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路271號 | 2 | 1 | 1 | 2017 | 4 筆 · NT$1,945 |
| 樂群二路275號 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路277號 | 4 | 0 | 4 | 1993 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路278號 | 3 | 2 | 0 | 2004 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路279號 | 2 | 1 | 1 | 2021 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路280號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路282號 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路283號 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路284號 | 6 | 5 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路285號 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路286號 | 4 | 3 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路287號 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路288號 | 4 | 2 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路289號 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路291號 | 2 | 0 | 0 | 2010 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路293號 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 3 筆 · NT$2,316 |
| 樂群二路301號 | 2 | 1 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$1,927 |
| 樂群二路303號 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$1,927 |
| 樂群二路305號 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$1,927 |
| 樂群二路309號 | 4 | 2 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$1,927 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
樂群二路近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 5 筆:每坪月租中位數 NT$2,316,四分位距 NT$1,575–NT$2,718,月租總額中位數 NT$90,850,坪數中位數 42.2 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:樂群二路上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
中山區其他路段
吉林路松江路長春路林森北路錦州街農安街龍江路長安東路2段民生東路2段中山北路2段北安路民族東路民權東路2段德惠街復興北路建國北路2段八德路2段長安東路1段中原街新生北路1段伊通街民生東路3段南京東路2段遼寧街新生北路2段合江街中山北路3段四平街建國北路3段南京東路3段興安街中山北路1段明水路林森北路107巷敬業一路民權東路3段民生東路1段林森北路133巷新生北路3段南京東路1段