臺北市中山區新生北路3段的一樓店面:86 個門牌的登記筆數與租金
臺北市中山區新生北路3段有 86 個一樓型門牌留有營業登記,累計 292 筆,目前登記為營業中的 107 家;19 個門牌登記過 5 家以上,占 22%(中山區各路段中位數 28%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 4 筆,每坪月租中位數 NT$1,420,月租總額中位數 NT$43,912,坪數中位數 26.0 坪。
查新生北路3段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
新生北路3段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新生北路3段2號 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段5號 | 10 | 0 | 10 | 2018 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段16號 | 5 | 0 | 4 | 2014 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段18號 | 2 | 1 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段20號 | 3 | 3 | 1 | 2012 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段22號 | 3 | 3 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段23號 | 10 | 0 | 6 | 1992 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段24號 | 2 | 2 | 0 | 1979 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段27-1號 | 3 | 1 | 1 | 1986 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段27號 | 5 | 2 | 3 | 1979 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段29號 | 2 | 1 | 1 | 1980 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段30號 | 5 | 2 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段31號 | 6 | 3 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段33號 | 3 | 1 | 2 | 2009 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段34號 | 10 | 0 | 3 | 1992 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段35號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段37號 | 3 | 0 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段41號 | 4 | 1 | 0 | 2012 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-10號 | 1 | 0 | 0 | 2003 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-12號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-1號 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-2號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-6號 | 3 | 1 | 2 | 2000 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-8號 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段43-9號 | 1 | 0 | 1 | 2006 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段45號 | 3 | 2 | 0 | 1999 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段47號 | 4 | 3 | 0 | 2001 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段48號 | 7 | 3 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段49號 | 4 | 3 | 2 | 2007 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段50號 | 2 | 2 | 0 | 1996 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段52-1號 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段52號 | 1 | 1 | 0 | 1976 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段54-1號 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段54號 | 4 | 3 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段57-1號 | 2 | 1 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段57-2號 | 3 | 0 | 2 | 1978 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段57號 | 4 | 3 | 1 | 1998 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段58號 | 26 | 1 | 13 | 1971 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段59號 | 5 | 4 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段60號 | 3 | 1 | 1 | 1961 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段63-1號 | 3 | 0 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段63-2號 | 4 | 2 | 1 | 1997 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段63-3號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段63號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段64-1號 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段64號 | 7 | 1 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段65-1號 | 2 | 0 | 2 | 2020 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段65-2號 | 2 | 2 | 2 | 2019 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段65-3號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段66-1號 | 2 | 1 | 0 | 1986 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段66號 | 2 | 0 | 1 | 2005 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段69-1號 | 3 | 2 | 1 | 1988 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段69-2號 | 4 | 3 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段69號 | 4 | 4 | 1 | 2006 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段70號 | 13 | 0 | 3 | 1985 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段71號 | 3 | 0 | 2 | 1996 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段72號 | 5 | 4 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段73號 | 2 | 0 | 2 | 2017 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段74號 | 5 | 0 | 0 | 1978 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段75號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段76-1號 | 5 | 1 | 4 | 1999 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段77-1號 | 1 | 0 | 0 | 1998 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段77-2號 | 2 | 0 | 0 | 1991 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段77號 | 7 | 3 | 2 | 1970 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段78號 | 3 | 2 | 0 | 1987 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段79-2號 | 1 | 0 | 1 | 1987 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段79號 | 2 | 2 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段80-1號 | 6 | 3 | 2 | 2002 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段80號 | 3 | 0 | 2 | 2009 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段81號 | 2 | 1 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段82-1號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段82-2號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段82-4號 | 3 | 2 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段82-5號 | 6 | 0 | 1 | 2011 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段82-6號 | 2 | 2 | 0 | 2016 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段83號 | 3 | 2 | 0 | 1978 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段85號 | 2 | 1 | 2 | 1988 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段86-1號 | 1 | 0 | 0 | 1978 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段86號 | 3 | 1 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段91-1號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段91號 | 2 | 2 | 2 | 1987 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段92號 | 1 | 0 | 0 | 1982 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段95-1號 | 2 | 2 | 1 | 1986 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段95號 | 1 | 1 | 0 | 1989 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段97-1號 | 2 | 1 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段97號 | 3 | 2 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$1,420 |
| 新生北路3段105號 | 6 | 1 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$1,420 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
新生北路3段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 4 筆:每坪月租中位數 NT$1,420,四分位距 NT$1,291–NT$1,548,月租總額中位數 NT$43,912,坪數中位數 26.0 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:新生北路3段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
中山區其他路段
吉林路松江路長春路林森北路錦州街農安街龍江路長安東路2段民生東路2段中山北路2段北安路民族東路民權東路2段德惠街復興北路建國北路2段八德路2段長安東路1段中原街新生北路1段伊通街民生東路3段南京東路2段遼寧街新生北路2段合江街中山北路3段四平街建國北路3段南京東路3段興安街中山北路1段明水路林森北路107巷敬業一路民權東路3段民生東路1段林森北路133巷南京東路1段