臺北市中山區長安東路1段的一樓店面:98 個門牌的登記筆數與租金
臺北市中山區長安東路1段有 98 個一樓型門牌留有營業登記,累計 577 筆,目前登記為營業中的 218 家;43 個門牌登記過 5 家以上,占 44%(中山區各路段中位數 28%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$1,726,月租總額中位數 NT$75,000,坪數中位數 43.5 坪。
查長安東路1段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
長安東路1段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安東路1段2-1號 | 6 | 0 | 5 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段2-2號 | 4 | 0 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段2-3號 | 5 | 1 | 1 | 1972 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段2-4號 | 6 | 0 | 4 | 1989 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段2號 | 4 | 2 | 2 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段4-1號 | 10 | 2 | 3 | 1995 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段4號 | 9 | 0 | 7 | 1973 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段6-2號 | 3 | 1 | 2 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段6-3號 | 19 | 2 | 6 | 1963 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段6號 | 1 | 0 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段8-1號 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段8-2號 | 4 | 3 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段8-3號 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段8號 | 7 | 5 | 2 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段9-8號 | 1 | 0 | 0 | 1977 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段9-9號 | 1 | 0 | 0 | 1977 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段12-1號 | 3 | 3 | 0 | 1999 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段12-2號 | 13 | 3 | 4 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段12號 | 9 | 1 | 2 | 1995 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段20號 | 6 | 0 | 5 | 1997 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-16號 | 2 | 0 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-17號 | 1 | 1 | 0 | 1979 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-18號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-1號 | 2 | 0 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-2號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-3號 | 5 | 0 | 4 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22-5號 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段22號 | 3 | 0 | 3 | 1989 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段23-1號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段23-2號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段23-4號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段23-6號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段24-1號 | 2 | 1 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段24-2號 | 10 | 5 | 3 | 1997 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段24-3號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段24號 | 8 | 3 | 3 | 1988 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段26號 | 5 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段28-1號 | 5 | 1 | 2 | 1996 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段28-2號 | 6 | 0 | 3 | 1989 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段28號 | 4 | 1 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段29號 | 9 | 5 | 0 | 2007 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段30號 | 7 | 0 | 6 | 1969 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段35號 | 1 | 0 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段36號 | 33 | 0 | 17 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段39-1號 | 3 | 0 | 3 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段39-2號 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段39號 | 2 | 1 | 2 | 2023 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段40號 | 3 | 2 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段41-1號 | 11 | 1 | 4 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段41-2號 | 3 | 0 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段41-3號 | 2 | 0 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段41-4號 | 2 | 0 | 1 | 1982 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段41號 | 5 | 2 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段42號 | 30 | 0 | 17 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段44-1號 | 12 | 7 | 2 | 2008 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段44號 | 9 | 6 | 2 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段45-1號 | 4 | 4 | 0 | 2013 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段45-2號 | 9 | 2 | 8 | 2018 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段45號 | 1 | 0 | 1 | 1982 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段46-1號 | 8 | 6 | 1 | 1996 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段46-2號 | 5 | 4 | 2 | 1995 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段46-3號 | 3 | 1 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段48-1號 | 3 | 1 | 1 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段48號 | 14 | 8 | 3 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段50號 | 10 | 3 | 3 | 1987 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51-1號 | 2 | 2 | 1 | 1996 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51-2號 | 3 | 3 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51-3號 | 2 | 1 | 2 | 1988 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51-4號 | 3 | 2 | 1 | 1977 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51-5號 | 8 | 6 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段51號 | 1 | 0 | 0 | 2011 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段52-1號 | 32 | 1 | 10 | 1985 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段52號 | 2 | 0 | 0 | 1989 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段55-2號 | 4 | 2 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段55-3號 | 8 | 4 | 1 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段55號 | 12 | 2 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段57號 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段58號 | 6 | 1 | 2 | 1987 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段59號 | 5 | 3 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段60號 | 2 | 2 | 0 | 2014 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段61-1號 | 7 | 1 | 3 | 1984 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段61號 | 5 | 3 | 0 | 2000 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段63-1號 | 26 | 0 | 8 | 1958 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段63號 | 13 | 2 | 3 | 1976 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段64號 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段67號 | 23 | 4 | 12 | 1998 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段75-1號 | 10 | 2 | 2 | 1987 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段77號 | 3 | 3 | 1 | 2012 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段79-1號 | 7 | 6 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段79號 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段83號 | 4 | 2 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段85號 | 5 | 5 | 0 | 1998 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段87號 | 3 | 2 | 3 | 2019 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段91號 | 1 | 0 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段93號 | 4 | 3 | 2 | 1997 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段95號 | 3 | 3 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段99號 | 4 | 2 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$1,726 |
| 長安東路1段105號 | 2 | 0 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,726 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
長安東路1段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$1,726,四分位距 NT$1,726–NT$1,726,月租總額中位數 NT$75,000,坪數中位數 43.5 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:長安東路1段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
中山區其他路段
吉林路松江路長春路林森北路錦州街農安街龍江路長安東路2段民生東路2段中山北路2段北安路民族東路民權東路2段德惠街復興北路建國北路2段八德路2段中原街新生北路1段伊通街民生東路3段南京東路2段遼寧街新生北路2段合江街中山北路3段四平街建國北路3段南京東路3段興安街中山北路1段明水路林森北路107巷敬業一路民權東路3段民生東路1段林森北路133巷新生北路3段南京東路1段