臺南市中西區國華街2段的一樓店面:102 個門牌的登記筆數與租金
臺南市中西區國華街2段有 102 個一樓型門牌留有營業登記,累計 248 筆,目前登記為營業中的 103 家;10 個門牌登記過 5 家以上,占 10%(中西區各路段中位數 8%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 2 筆,每坪月租中位數 NT$2,235,月租總額中位數 NT$65,000,坪數中位數 30.9 坪。
查國華街2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
國華街2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國華街2段11號 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段15號 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段16號 | 4 | 3 | 2 | 2011 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段17號 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段18號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段19號 | 1 | 1 | 1 | 1994 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段20號 | 3 | 3 | 1 | 2017 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段21號 | 1 | 1 | 1 | 1979 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段22號 | 3 | 3 | 1 | 2017 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段23號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段24號 | 4 | 4 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段25號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段26號 | 2 | 1 | 2 | 1986 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段29號 | 2 | 0 | 2 | 2023 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段30號 | 3 | 0 | 2 | 2009 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段31號 | 3 | 2 | 1 | 1995 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段32號 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段33號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段35號 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段36號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段37號 | 1 | 0 | 0 | 1975 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段38號 | 2 | 2 | 0 | 2013 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段40號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段42號 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段45號 | 3 | 1 | 0 | 2002 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段50號 | 2 | 2 | 2 | 2025 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段51號 | 1 | 1 | 0 | 2013 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段52號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段53號 | 3 | 3 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段63號 | 2 | 2 | 1 | 2008 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段73號 | 4 | 1 | 1 | 2015 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段75號 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段80號 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段82號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段83號 | 3 | 2 | 2 | 2019 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段86號 | 2 | 1 | 2 | 2006 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段88號 | 3 | 3 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段90號 | 3 | 1 | 1 | 2018 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段92號 | 3 | 1 | 1 | 2020 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段96號 | 1 | 0 | 0 | 2026 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段99號 | 3 | 3 | 2 | 2002 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段100號 | 2 | 2 | 1 | 2013 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段108號 | 2 | 2 | 1 | 2002 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段115號 | 2 | 1 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段117-1號 | 6 | 5 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段117號 | 2 | 2 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段119號 | 7 | 5 | 2 | 2007 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段123號 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段125號 | 2 | 2 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段134號 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段136號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段138號 | 2 | 1 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段140號 | 6 | 3 | 1 | 2007 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段142號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段144號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段145號 | 3 | 3 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段146號 | 3 | 2 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段147號 | 3 | 2 | 1 | 2010 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段148號 | 1 | 1 | 1 | 1967 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段149號 | 7 | 6 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段150號 | 4 | 4 | 2 | 2007 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段151號 | 4 | 4 | 2 | 1998 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段152號 | 2 | 2 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段154號 | 3 | 3 | 1 | 2012 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段155號 | 11 | 9 | 1 | 1992 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段156號 | 2 | 2 | 1 | 2020 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段158號 | 2 | 2 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段159號 | 4 | 2 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段160號 | 5 | 5 | 2 | 1997 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段162號 | 7 | 4 | 4 | 1999 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段164號 | 2 | 2 | 2 | 2002 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段165號 | 5 | 5 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段166號 | 2 | 2 | 2 | 2002 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段167號 | 4 | 4 | 1 | 1997 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段168號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段169號 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段170號 | 2 | 1 | 0 | 2004 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段171號 | 7 | 5 | 1 | 1999 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段172號 | 3 | 3 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段173號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段174號 | 1 | 1 | 0 | 1997 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段175號 | 2 | 2 | 1 | 2008 | 2 筆 · NT$2,235 |
| 國華街2段176號 | 6 | 4 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段178號 | 2 | 2 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段180號 | 4 | 3 | 3 | 1964 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段181號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段182號 | 8 | 8 | 2 | 1994 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段184號 | 3 | 3 | 1 | 1957 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段188號 | 1 | 1 | 0 | 1986 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段190號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$2,019 |
| 國華街2段192號 | 4 | 4 | 1 | 2011 | — |
| 國華街2段194號 | 5 | 5 | 1 | 1999 | — |
| 國華街2段196號 | 3 | 3 | 2 | 1991 | — |
| 國華街2段198號 | 1 | 1 | 1 | 2003 | — |
| 國華街2段200號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | — |
| 國華街2段202號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | — |
| 國華街2段204號 | 1 | 1 | 1 | 2001 | — |
| 國華街2段206號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | — |
| 國華街2段208號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | — |
| 國華街2段210號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | — |
| 國華街2段212號 | 1 | 1 | 0 | 2007 | — |
| 國華街2段214號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
國華街2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 2 筆:每坪月租中位數 NT$2,235,四分位距 NT$2,019–NT$2,451,月租總額中位數 NT$65,000,坪數中位數 30.9 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:國華街2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
中西區其他路段
民族路2段中正路西門路2段民生路2段府前路1段中山路金華路3段南門路民族路3段府前路2段友愛街成功路民權路2段忠義路2段青年路民權路3段民權路1段永福路2段康樂街民生路1段臨安路1段五妃街西門路1段健康路1段金華路4段中華西路2段永華路1段開山路樹林街2段保安路國華街3段海安路1段公園路海安路2段新美街西和路永福路1段尊王路文賢路