臺北市大安區永康街的一樓店面:108 個門牌的登記筆數與租金
臺北市大安區永康街有 108 個一樓型門牌留有營業登記,累計 368 筆,目前登記為營業中的 133 家;31 個門牌登記過 5 家以上,占 29%(大安區各路段中位數 31%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 4 筆,每坪月租中位數 NT$6,757,月租總額中位數 NT$76,666,坪數中位數 11.8 坪。
查永康街的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
永康街每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永康街1號 | 6 | 0 | 4 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街2-3號 | 2 | 2 | 1 | 1982 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街2-7號 | 5 | 2 | 2 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街2-8號 | 4 | 3 | 1 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街2號 | 10 | 7 | 5 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-1號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-2號 | 2 | 2 | 1 | 1991 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-4號 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-5號 | 3 | 3 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-6號 | 2 | 2 | 1 | 1991 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6-7號 | 5 | 2 | 2 | 1991 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街6號 | 8 | 4 | 3 | 1996 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街7-1號 | 3 | 3 | 1 | 2000 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街7-2號 | 3 | 1 | 2 | 1974 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街8-1號 | 3 | 1 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街9-1號 | 8 | 6 | 2 | 1982 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街9號 | 6 | 5 | 2 | 1992 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10-1號 | 2 | 2 | 1 | 1988 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10-2號 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10-3號 | 5 | 4 | 2 | 1978 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10-5號 | 8 | 8 | 1 | 1984 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10-6號 | 3 | 2 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街10號 | 6 | 5 | 3 | 1991 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街11-1號 | 5 | 3 | 1 | 1988 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街11-2號 | 3 | 3 | 1 | 2007 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街11-3號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街11-4號 | 2 | 2 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街11號 | 10 | 6 | 3 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-1號 | 8 | 5 | 2 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-2號 | 9 | 8 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-3號 | 6 | 5 | 1 | 1987 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-4號 | 3 | 1 | 1 | 1978 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-5號 | 2 | 2 | 1 | 1978 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街12-6號 | 9 | 7 | 3 | 1976 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街15-2號 | 6 | 6 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街15-3號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街15-4號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街15-8號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街16-1號 | 3 | 1 | 1 | 1997 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街16號 | 7 | 4 | 2 | 2005 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街17號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街18號 | 3 | 2 | 2 | 1953 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街20號 | 1 | 1 | 1 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街22號 | 4 | 3 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街24號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街26號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街28-1號 | 2 | 2 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街28-2號 | 4 | 4 | 2 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街28號 | 5 | 5 | 3 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街30-1號 | 5 | 5 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街30號 | 9 | 7 | 3 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街31-1號 | 8 | 6 | 4 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街31-2號 | 3 | 3 | 2 | 2011 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街31-4號 | 9 | 7 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街31-5號 | 4 | 4 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街31-6號 | 5 | 5 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街32號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-1號 | 2 | 2 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-2號 | 5 | 4 | 2 | 1989 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-3號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-4號 | 4 | 3 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-5號 | 5 | 4 | 2 | 1968 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34-6號 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街34號 | 5 | 4 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街35號 | 3 | 3 | 2 | 1994 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街36號 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街37-1號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街37-2號 | 3 | 3 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街38號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街39-1號 | 2 | 0 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街39號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街42-1號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街42-4號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街42-5號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街42號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街43號 | 1 | 1 | 0 | 1987 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街44-1號 | 1 | 1 | 0 | 1993 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街45-1號 | 3 | 2 | 0 | 1989 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街45-2號 | 1 | 1 | 0 | 2010 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街45號 | 4 | 3 | 2 | 1992 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街46-1號 | 3 | 2 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街46號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街48號 | 4 | 4 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街49號 | 8 | 7 | 3 | 1999 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街50-1號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街50-4號 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街51-1號 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街51號 | 3 | 3 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街53-1號 | 7 | 7 | 2 | 2001 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街53號 | 2 | 2 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街54-1號 | 5 | 3 | 2 | 1986 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街54號 | 2 | 1 | 1 | 2011 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街55-1號 | 2 | 0 | 0 | 1981 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街55-2號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街55號 | 2 | 1 | 1 | 2025 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街58-1號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街58號 | 1 | 0 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街63號 | 4 | 1 | 3 | 1985 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街65號 | 3 | 1 | 1 | 1997 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街67號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街69號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街70號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街71號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街72號 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街73號 | 4 | 3 | 2 | 1987 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街77號 | 7 | 2 | 1 | 1995 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街81號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街89號 | 1 | 1 | 0 | 1983 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街91-1號 | 2 | 1 | 1 | 2010 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街91號 | 3 | 3 | 2 | 2003 | 4 筆 · NT$6,757 |
| 永康街93號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 4 筆 · NT$6,757 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
永康街近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 4 筆:每坪月租中位數 NT$6,757,四分位距 NT$5,918–NT$7,595,月租總額中位數 NT$76,666,坪數中位數 11.8 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:永康街上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
大安區其他路段
忠孝東路4段信義路4段仁愛路4段復興南路2段和平東路1段忠孝東路3段延吉街通化街和平東路3段復興南路1段大安路1段敦化南路1段信義路3段和平東路2段光復南路臨江街安和路2段羅斯福路3段敦化南路1段187巷信義路2段敦化南路1段161巷基隆路2段安和路1段敦化南路2段龍泉街金山南路2段大安路1段51巷文昌街仁愛路3段新生南路3段臥龍街瑞安街敦化南路1段160巷建國南路1段新生南路1段潮州街濟南路3段樂業街四維路