臺北市大安區忠孝東路3段的一樓店面:172 個門牌的登記筆數與租金
臺北市大安區忠孝東路3段有 172 個一樓型門牌留有營業登記,累計 924 筆,目前登記為營業中的 333 家;52 個門牌登記過 5 家以上,占 30%(大安區各路段中位數 31%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 7 筆,每坪月租中位數 NT$4,232,月租總額中位數 NT$125,000,坪數中位數 29.5 坪。
查忠孝東路3段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
忠孝東路3段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝東路3段6-1號 | 5 | 3 | 2 | 2005 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段6號 | 24 | 2 | 17 | 1981 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段8號 | 19 | 1 | 15 | 1976 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段28號 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段30號 | 3 | 1 | 2 | 2019 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段36號 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段44號 | 2 | 0 | 0 | 2007 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段46號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段52號 | 16 | 2 | 10 | 1996 | 2 筆 · NT$3,387 |
| 忠孝東路3段84號 | 3 | 3 | 1 | 2010 | 4 筆 · NT$4,067 |
| 忠孝東路3段86號 | 35 | 0 | 4 | 1992 | 4 筆 · NT$4,067 |
| 忠孝東路3段90號 | 3 | 1 | 2 | 2009 | 4 筆 · NT$4,067 |
| 忠孝東路3段98-1號 | 12 | 2 | 0 | 1982 | 6 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段98號 | 9 | 1 | 0 | 1994 | 6 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段130號 | 16 | 0 | 0 | 1976 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段138號 | 5 | 2 | 0 | 2008 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段150號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段152號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段154號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段156號 | 3 | 0 | 1 | 2005 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段158號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段160號 | 4 | 1 | 2 | 2001 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段164號 | 2 | 0 | 0 | 1998 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段170號 | 7 | 1 | 1 | 1995 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段172號 | 7 | 6 | 1 | 1992 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段174號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段176號 | 2 | 2 | 1 | 1973 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段178號 | 4 | 2 | 1 | 1993 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段180號 | 6 | 3 | 1 | 1985 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段182號 | 12 | 1 | 5 | 1994 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段184號 | 5 | 0 | 4 | 1992 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段186號 | 2 | 2 | 0 | 2016 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段188號 | 17 | 4 | 6 | 1996 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段190號 | 2 | 2 | 1 | 2014 | 7 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段192號 | 29 | 3 | 10 | 1984 | 6 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段194號 | 3 | 3 | 1 | 1978 | 6 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段196號 | 3 | 2 | 1 | 2002 | 6 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段197-1號 | 2 | 2 | 1 | 1976 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段197-3號 | 2 | 0 | 1 | 1978 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段197-5號 | 34 | 5 | 18 | 1995 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段197-6號 | 4 | 1 | 3 | 1993 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段197號 | 1 | 1 | 1 | 1987 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段198號 | 3 | 3 | 1 | 2000 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段199-1號 | 3 | 2 | 1 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段199-3號 | 9 | 0 | 4 | 1994 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段199-4號 | 2 | 0 | 1 | 1987 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段199-6號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段199號 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段200號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段201-2號 | 16 | 0 | 13 | 1983 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段201-4號 | 4 | 1 | 2 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段201號 | 6 | 3 | 2 | 1974 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段202號 | 2 | 2 | 2 | 1988 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段203-2號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段203-4號 | 2 | 0 | 2 | 1993 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段203-5號 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段203號 | 2 | 2 | 0 | 2012 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段204號 | 9 | 0 | 5 | 1966 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段205-1號 | 6 | 6 | 1 | 2006 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段205-5號 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段205-6號 | 22 | 0 | 9 | 1983 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段205號 | 1 | 1 | 0 | 2016 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段206號 | 17 | 0 | 8 | 1989 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段207-3號 | 2 | 0 | 1 | 1975 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段207-5號 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段207-6號 | 14 | 0 | 9 | 1977 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段207號 | 3 | 2 | 0 | 1983 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段208號 | 8 | 7 | 1 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段209號 | 3 | 3 | 0 | 2011 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段210號 | 2 | 2 | 1 | 2011 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段212號 | 11 | 3 | 6 | 1993 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段215號 | 6 | 0 | 3 | 1982 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段218號 | 16 | 5 | 6 | 1994 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段219-1號 | 1 | 1 | 0 | 1993 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段219-3號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段219-5號 | 3 | 0 | 0 | 1995 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段219-6號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段219號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段220號 | 4 | 3 | 1 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段221-1號 | 3 | 3 | 0 | 1998 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段221-3號 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段221號 | 3 | 2 | 0 | 2003 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段222號 | 3 | 2 | 1 | 1993 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223-1號 | 1 | 1 | 0 | 2013 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223-2號 | 3 | 1 | 0 | 1984 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223-4號 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223-5號 | 3 | 0 | 0 | 1992 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223-7號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段223號 | 2 | 2 | 0 | 2001 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段224號 | 4 | 3 | 1 | 2007 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段225-1號 | 2 | 1 | 0 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段226號 | 13 | 3 | 10 | 1996 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段227-1號 | 4 | 0 | 0 | 2003 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段227號 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段228號 | 3 | 2 | 0 | 1986 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229-1號 | 1 | 1 | 0 | 2016 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229-2號 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229-4號 | 3 | 0 | 0 | 2007 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229-5號 | 4 | 0 | 0 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229-6號 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段229號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段230號 | 2 | 1 | 1 | 1996 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段231號 | 2 | 2 | 0 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段232號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-1號 | 2 | 1 | 0 | 2006 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-2號 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-3號 | 3 | 0 | 0 | 1996 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-4號 | 1 | 0 | 0 | 2009 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-5號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段233-7號 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段234號 | 4 | 2 | 1 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段235-1號 | 3 | 2 | 0 | 1994 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段235-2號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段235-6號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段235-8號 | 2 | 0 | 0 | 2006 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段235號 | 3 | 1 | 0 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段236號 | 3 | 0 | 1 | 2021 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段238號 | 3 | 1 | 0 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段239號 | 7 | 1 | 2 | 1990 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段240號 | 6 | 5 | 1 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段241號 | 3 | 1 | 1 | 2007 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段242-1號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段242號 | 7 | 5 | 3 | 2000 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段243號 | 6 | 0 | 2 | 1995 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段244號 | 6 | 2 | 1 | 2002 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段245號 | 2 | 1 | 0 | 1986 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段246號 | 3 | 2 | 1 | 1990 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段247-1號 | 31 | 1 | 13 | 1985 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段247號 | 15 | 0 | 11 | 1967 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段249-1號 | 20 | 1 | 9 | 1973 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段249號 | 33 | 2 | 21 | 1978 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段252號 | 2 | 1 | 0 | 2003 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段253號 | 13 | 5 | 5 | 1978 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段254號 | 3 | 1 | 0 | 2000 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段255號 | 7 | 0 | 5 | 1978 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段256號 | 4 | 2 | 0 | 1995 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段257-1號 | 1 | 1 | 1 | 1981 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段257號 | 2 | 1 | 1 | 1992 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段258號 | 4 | 2 | 0 | 1999 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段259號 | 8 | 0 | 5 | 1974 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段260號 | 4 | 3 | 0 | 2004 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段261號 | 8 | 1 | 3 | 1976 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段262號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 5 筆 · NT$4,600 |
| 忠孝東路3段263號 | 7 | 1 | 5 | 1983 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段264號 | 4 | 3 | 0 | 1984 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段265號 | 7 | 1 | 4 | 2003 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段266號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段267號 | 1 | 0 | 1 | 1971 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段268號 | 2 | 1 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段270號 | 2 | 2 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$4,416 |
| 忠孝東路3段272號 | 2 | 2 | 0 | 2008 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段274號 | 2 | 1 | 0 | 1976 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段275號 | 1 | 0 | 0 | 1996 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段278號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段279號 | 5 | 3 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段280號 | 6 | 0 | 0 | 1974 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段281號 | 2 | 2 | 0 | 2012 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段282號 | 8 | 3 | 3 | 2000 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段283號 | 11 | 0 | 0 | 2001 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段284號 | 2 | 2 | 0 | 2000 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段285號 | 17 | 2 | 0 | 1990 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段286號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段287號 | 2 | 1 | 0 | 2004 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段289號 | 4 | 3 | 0 | 1995 | 3 筆 · NT$4,232 |
| 忠孝東路3段293號 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2 筆 · NT$3,849 |
| 忠孝東路3段295號 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 2 筆 · NT$3,849 |
| 忠孝東路3段297號 | 3 | 3 | 0 | 2006 | 2 筆 · NT$3,849 |
| 忠孝東路3段299號 | 3 | 3 | 0 | 2009 | 1 筆 · NT$3,467 |
| 忠孝東路3段300號 | 6 | 0 | 5 | 2006 | — |
| 忠孝東路3段301號 | 2 | 2 | 0 | 1978 | — |
| 忠孝東路3段302號 | 24 | 21 | 12 | 1996 | — |
| 忠孝東路3段303-1號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
忠孝東路3段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 7 筆:每坪月租中位數 NT$4,232,四分位距 NT$3,534–NT$4,600,月租總額中位數 NT$125,000,坪數中位數 29.5 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:忠孝東路3段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
大安區其他路段
忠孝東路4段信義路4段仁愛路4段復興南路2段和平東路1段延吉街和平東路3段通化街復興南路1段大安路1段敦化南路1段信義路3段和平東路2段光復南路臨江街安和路2段羅斯福路3段敦化南路1段187巷信義路2段敦化南路1段161巷基隆路2段安和路1段敦化南路2段永康街龍泉街金山南路2段文昌街大安路1段51巷仁愛路3段新生南路3段建國南路1段臥龍街敦化南路1段160巷瑞安街新生南路1段潮州街濟南路3段四維路師大路