臺北市大同區貴德街的一樓店面:80 個門牌的登記筆數與租金
臺北市大同區貴德街有 80 個一樓型門牌留有營業登記,累計 208 筆,目前登記為營業中的 94 家;14 個門牌登記過 5 家以上,占 18%(大同區各路段中位數 14%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$976,月租總額中位數 NT$15,000,坪數中位數 15.4 坪。
查貴德街的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
貴德街每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴德街3號 | 4 | 2 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街6-1號 | 2 | 2 | 0 | 1977 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街6號 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街8-1號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街8號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街10號 | 2 | 0 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街12-2號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街12-3號 | 4 | 2 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街12-5號 | 10 | 3 | 9 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街12-6號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街12號 | 3 | 1 | 2 | 1992 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街14-3號 | 2 | 0 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街14號 | 2 | 1 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街15-2號 | 4 | 1 | 3 | 1976 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街16-5號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街16-8號 | 3 | 0 | 1 | 1987 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街16號 | 1 | 0 | 1 | 2016 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街18-1號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街18-2號 | 2 | 0 | 1 | 1987 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街18號 | 2 | 1 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街20號 | 5 | 1 | 2 | 1972 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街21號 | 1 | 1 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街22號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街23號 | 2 | 2 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街24號 | 1 | 0 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街27號 | 1 | 1 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街28號 | 5 | 1 | 2 | 2001 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街29號 | 2 | 2 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街30-1號 | 4 | 0 | 2 | 2013 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街30號 | 2 | 0 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街32-1號 | 2 | 1 | 2 | 2004 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街32-5號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街32號 | 3 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34-1號 | 13 | 3 | 8 | 1976 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34-2號 | 2 | 1 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34-3號 | 4 | 2 | 2 | 1985 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34-4號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34-5號 | 1 | 0 | 1 | 1983 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街34號 | 1 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街38-1號 | 4 | 3 | 2 | 1992 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街38-2號 | 2 | 2 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街38-3號 | 5 | 2 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街38號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街39號 | 1 | 0 | 0 | 1971 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街42-1號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街42-2號 | 8 | 2 | 3 | 1977 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街42號 | 1 | 0 | 1 | 1986 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街43號 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街45-1號 | 1 | 0 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街47-1號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街47-2號 | 2 | 2 | 2 | 2015 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街47-3號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街47-4號 | 2 | 1 | 0 | 2001 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街47-6號 | 6 | 0 | 2 | 1969 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街48-2號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街48號 | 5 | 1 | 3 | 1993 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街50號 | 4 | 2 | 2 | 1986 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街53號 | 2 | 2 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街54號 | 2 | 1 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街56-2號 | 1 | 1 | 1 | 1987 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街57-1號 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街57-2號 | 2 | 1 | 2 | 2023 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街58號 | 8 | 1 | 0 | 1986 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街59號 | 6 | 4 | 1 | 1990 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街60號 | 2 | 1 | 2 | 2005 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街61號 | 2 | 0 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街63-1號 | 5 | 1 | 3 | 2000 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街63號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街65-1號 | 5 | 2 | 2 | 1992 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街65號 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街67-1號 | 2 | 1 | 1 | 1984 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街67-6號 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街69-7號 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街69號 | 2 | 0 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街75-1號 | 2 | 1 | 1 | 1989 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街75-2號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街77號 | 1 | 0 | 1 | 2018 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街79號 | 7 | 1 | 4 | 1991 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街83號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 1 筆 · NT$976 |
| 貴德街89號 | 5 | 1 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$976 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
貴德街近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$976,四分位距 NT$976–NT$976,月租總額中位數 NT$15,000,坪數中位數 15.4 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:貴德街上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
大同區其他路段
承德路3段南京西路民生西路長安西路重慶北路3段延平北路2段迪化街1段民族西路西寧北路延平北路3段寧夏路民權西路重慶北路2段太原路酒泉街大龍街重慶北路1段延平北路1段歸綏街承德路2段昌吉街華陰街延平北路4段民樂街環河北路1段環河北路2段承德路1段塔城街迪化街2段天水路涼州街敦煌路萬全街哈密街大龍市場鄭州路蘭州街蘭州市場庫倫街