臺中市西屯區臺灣大道2段的一樓店面:120 個門牌的登記筆數與租金
臺中市西屯區臺灣大道2段有 120 個一樓型門牌留有營業登記,累計 329 筆,目前登記為營業中的 170 家;11 個門牌登記過 5 家以上,占 9%(西屯區各路段中位數 10%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$2,616,月租總額中位數 NT$40,600,坪數中位數 15.5 坪。
查臺灣大道2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
臺灣大道2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣大道2段600號 | 1 | 0 | 1 | 1997 | — |
| 臺灣大道2段607號 | 3 | 1 | 1 | 2013 | — |
| 臺灣大道2段609號 | 3 | 0 | 1 | 2009 | — |
| 臺灣大道2段611號 | 1 | 1 | 0 | 2010 | — |
| 臺灣大道2段613號 | 2 | 0 | 0 | 2013 | — |
| 臺灣大道2段620號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段635號 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段651號 | 1 | 0 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段657號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段659號 | 3 | 0 | 3 | 1990 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段666號 | 4 | 2 | 4 | 1992 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段669號 | 1 | 0 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段670號 | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段672號 | 1 | 0 | 0 | 2016 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段680號 | 1 | 0 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段687號 | 1 | 1 | 0 | 2015 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段690號 | 6 | 4 | 1 | 2001 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段696號 | 3 | 2 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段700號 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段703號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段711號 | 2 | 0 | 2 | 1992 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段712號 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段713號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段716號 | 4 | 0 | 3 | 2006 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段718號 | 18 | 0 | 16 | 1989 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段725號 | 3 | 1 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段727號 | 3 | 1 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段729號 | 3 | 2 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段730號 | 2 | 0 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段731號 | 3 | 3 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段732號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段735號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段736號 | 2 | 1 | 0 | 2003 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段737號 | 2 | 0 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段738號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段742號 | 2 | 1 | 2 | 1975 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段746號 | 2 | 0 | 2 | 1974 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段749號 | 1 | 0 | 0 | 2023 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段751號 | 4 | 0 | 4 | 1992 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段753號 | 3 | 3 | 1 | 2012 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段755號 | 3 | 0 | 2 | 2022 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段757號 | 1 | 0 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段763號 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段765號 | 1 | 0 | 1 | 2024 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段767號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段769號 | 2 | 0 | 1 | 2019 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段771號 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段772號 | 1 | 1 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段776號 | 1 | 0 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段778號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-10號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-2號 | 2 | 1 | 1 | 2010 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-3號 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-4號 | 1 | 0 | 0 | 2011 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-7號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779-8號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段779號 | 4 | 0 | 2 | 2010 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段780號 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-2號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-3號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-4號 | 14 | 2 | 12 | 2000 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-5號 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-7號 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781-9號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段781號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段782號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段783號 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段786號 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段789號 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段792號 | 3 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段796號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段799號 | 2 | 2 | 0 | 1998 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段803號 | 2 | 0 | 0 | 2011 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段806號 | 3 | 2 | 3 | 1998 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段808號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段809號 | 3 | 2 | 1 | 1980 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段812號 | 4 | 1 | 3 | 2012 | 1 筆 · NT$2,616 |
| 臺灣大道2段816號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | — |
| 臺灣大道2段818號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | — |
| 臺灣大道2段819號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | — |
| 臺灣大道2段825號 | 4 | 2 | 3 | 1998 | — |
| 臺灣大道2段826號 | 1 | 1 | 0 | 2013 | — |
| 臺灣大道2段827號 | 7 | 4 | 2 | 2002 | — |
| 臺灣大道2段829號 | 3 | 2 | 1 | 2012 | — |
| 臺灣大道2段831號 | 2 | 0 | 1 | 2021 | — |
| 臺灣大道2段836號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | — |
| 臺灣大道2段839-1號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | — |
| 臺灣大道2段841號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | — |
| 臺灣大道2段845號 | 2 | 1 | 0 | 2003 | — |
| 臺灣大道2段847號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | — |
| 臺灣大道2段849號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | — |
| 臺灣大道2段851號 | 1 | 1 | 1 | 2017 | — |
| 臺灣大道2段853號 | 5 | 0 | 2 | 2014 | — |
| 臺灣大道2段855號 | 4 | 0 | 3 | 1994 | — |
| 臺灣大道2段856號 | 2 | 1 | 0 | 2007 | — |
| 臺灣大道2段857號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — |
| 臺灣大道2段858號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | — |
| 臺灣大道2段862號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | — |
| 臺灣大道2段866號 | 2 | 2 | 0 | 1998 | — |
| 臺灣大道2段876號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | — |
| 臺灣大道2段881號 | 1 | 1 | 1 | 2011 | — |
| 臺灣大道2段882號 | 3 | 1 | 2 | 2011 | — |
| 臺灣大道2段886號 | 3 | 1 | 1 | 2015 | — |
| 臺灣大道2段888號 | 21 | 0 | 13 | 2004 | — |
| 臺灣大道2段889號 | 4 | 2 | 0 | 2010 | — |
| 臺灣大道2段898號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | — |
| 臺灣大道2段899號 | 3 | 2 | 3 | 2007 | — |
| 臺灣大道2段901號 | 2 | 0 | 1 | 2009 | — |
| 臺灣大道2段902號 | 2 | 1 | 1 | 2006 | — |
| 臺灣大道2段903號 | 6 | 6 | 0 | 2011 | — |
| 臺灣大道2段905號 | 3 | 0 | 0 | 2008 | — |
| 臺灣大道2段906號 | 23 | 1 | 9 | 1989 | — |
| 臺灣大道2段908號 | 1 | 0 | 1 | 2008 | — |
| 臺灣大道2段909號 | 6 | 2 | 2 | 2008 | — |
| 臺灣大道2段912號 | 1 | 0 | 1 | 1988 | — |
| 臺灣大道2段917號 | 2 | 2 | 0 | 2010 | — |
| 臺灣大道2段919號 | 27 | 21 | 0 | 1998 | — |
| 臺灣大道2段936號 | 2 | 2 | 2 | 2012 | — |
| 臺灣大道2段938號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | — |
| 臺灣大道2段940號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | — |
| 臺灣大道2段942號 | 3 | 2 | 0 | 2001 | — |
| 臺灣大道2段946號 | 6 | 2 | 4 | 2000 | — |
| 臺灣大道2段998號 | 4 | 2 | 3 | 1974 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
臺灣大道2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$2,616,四分位距 NT$2,616–NT$2,616,月租總額中位數 NT$40,600,坪數中位數 15.5 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:臺灣大道2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
西屯區其他路段
西屯路2段西屯路3段文心路3段福星路河南路2段文華路青海路2段漢口路2段福科路重慶路黎明路3段青海路1段逢甲路福雅路中工三路臺灣大道3段長安路2段大墩路工業區一路安和路成都路臺灣大道4段黎明路2段大墩十九街臺中港路2段寧夏路福順路光明路永福路中工二路朝富路福上巷四川路國安一路環中路2段大隆路華美西街2段至善路大墩二十街