桃園市桃園區昆明路的一樓店面:85 個門牌的登記筆數與租金
桃園市桃園區昆明路有 85 個一樓型門牌留有營業登記,累計 163 筆,目前登記為營業中的 74 家;5 個門牌登記過 5 家以上,占 6%(桃園區各路段中位數 10%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$1,724,月租總額中位數 NT$28,445,坪數中位數 16.5 坪。
查昆明路的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
昆明路每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明路1號 | 2 | 1 | 1 | 1983 | — |
| 昆明路2-13號 | 1 | 0 | 1 | 2008 | — |
| 昆明路2-15號 | 1 | 1 | 1 | 2010 | — |
| 昆明路2-1號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | — |
| 昆明路2-25號 | 1 | 1 | 0 | 2011 | — |
| 昆明路2-2號 | 2 | 1 | 0 | 1994 | — |
| 昆明路2-33號 | 1 | 0 | 0 | 2013 | — |
| 昆明路2-6號 | 2 | 0 | 0 | 2003 | — |
| 昆明路2-9號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | — |
| 昆明路2號 | 1 | 1 | 1 | 2020 | — |
| 昆明路3號 | 2 | 0 | 2 | 2025 | — |
| 昆明路5號 | 11 | 3 | 6 | 2001 | — |
| 昆明路6號 | 1 | 1 | 1 | 2017 | — |
| 昆明路7號 | 3 | 0 | 2 | 2000 | — |
| 昆明路9號 | 8 | 2 | 3 | 1992 | — |
| 昆明路11號 | 2 | 0 | 0 | 2001 | — |
| 昆明路14-4號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | — |
| 昆明路19號 | 1 | 0 | 1 | 2009 | — |
| 昆明路21號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | — |
| 昆明路22-1號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | — |
| 昆明路23號 | 5 | 0 | 1 | 1991 | — |
| 昆明路24-1號 | 1 | 0 | 0 | 1980 | — |
| 昆明路24-4號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | — |
| 昆明路24號 | 2 | 2 | 2 | 2002 | — |
| 昆明路25號 | 1 | 0 | 0 | 2007 | — |
| 昆明路26號 | 4 | 2 | 0 | 2006 | — |
| 昆明路27號 | 4 | 3 | 0 | 2002 | — |
| 昆明路29號 | 2 | 1 | 1 | 2014 | — |
| 昆明路30號 | 3 | 3 | 1 | 1998 | — |
| 昆明路31號 | 5 | 5 | 1 | 2000 | — |
| 昆明路34號 | 1 | 0 | 1 | 2024 | — |
| 昆明路35號 | 1 | 0 | 1 | 2001 | — |
| 昆明路36號 | 1 | 1 | 0 | 2023 | — |
| 昆明路39號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | — |
| 昆明路46號 | 1 | 0 | 0 | 2023 | — |
| 昆明路47號 | 2 | 0 | 1 | 1994 | — |
| 昆明路49號 | 1 | 0 | 1 | 2012 | — |
| 昆明路52號 | 2 | 1 | 1 | 1996 | — |
| 昆明路54號 | 1 | 0 | 1 | 2019 | — |
| 昆明路55號 | 1 | 1 | 1 | 1979 | — |
| 昆明路56號 | 3 | 1 | 2 | 2016 | — |
| 昆明路60號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | — |
| 昆明路61號 | 1 | 0 | 0 | 1995 | — |
| 昆明路62號 | 2 | 1 | 1 | 2024 | — |
| 昆明路76號 | 3 | 2 | 0 | 2009 | — |
| 昆明路78號 | 3 | 1 | 2 | 1995 | — |
| 昆明路95號 | 4 | 0 | 0 | 1995 | — |
| 昆明路110號 | 1 | 1 | 1 | 1998 | — |
| 昆明路112號 | 3 | 2 | 0 | 2000 | — |
| 昆明路118號 | 2 | 2 | 1 | 2017 | — |
| 昆明路122號 | 1 | 1 | 1 | 1995 | — |
| 昆明路123號 | 1 | 1 | 1 | 1996 | — |
| 昆明路125號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | — |
| 昆明路126號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | — |
| 昆明路127號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | — |
| 昆明路128號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | — |
| 昆明路129號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | — |
| 昆明路131號 | 1 | 0 | 0 | 2008 | — |
| 昆明路132號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | — |
| 昆明路136號 | 4 | 3 | 1 | 1992 | — |
| 昆明路142號 | 1 | 1 | 1 | 2026 | — |
| 昆明路154號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | — |
| 昆明路158號 | 1 | 1 | 1 | 1992 | — |
| 昆明路163號 | 1 | 1 | 0 | 2024 | — |
| 昆明路164號 | 2 | 1 | 2 | 1995 | — |
| 昆明路166號 | 1 | 0 | 0 | 2001 | — |
| 昆明路168號 | 2 | 2 | 1 | 2016 | — |
| 昆明路171號 | 2 | 0 | 1 | 2002 | — |
| 昆明路172號 | 1 | 0 | 0 | 1983 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路176號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路177-2號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路177號 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路179號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路183-4號 | 3 | 0 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路183號 | 3 | 3 | 1 | 1989 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路185號 | 2 | 1 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路234號 | 1 | 1 | 1 | 1975 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路236號 | 1 | 1 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路240號 | 2 | 2 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路250號 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路260號 | 3 | 1 | 3 | 2012 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路264號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路266號 | 3 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路270號 | 2 | 0 | 2 | 2008 | 1 筆 · NT$1,724 |
| 昆明路272號 | 5 | 2 | 0 | 1993 | 1 筆 · NT$1,724 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
昆明路近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$1,724,四分位距 NT$1,724–NT$1,724,月租總額中位數 NT$28,445,坪數中位數 16.5 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:昆明路上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
桃園區其他路段
中正路中山路春日路永安路民生路大有路桃鶯路經國路復興路三民路3段大業路1段大興西路2段同安街慈文路國際路1段南平路介壽路建國路龍安街寶山街縣府路莊敬路1段寶慶路民族路文中路中山北路中山東路中華路國際路2段中埔六街成功路2段力行路中埔二街國強一街中平路延平路大業路2段龍壽街三民路1段大同路