新北市板橋區大觀路2段3巷的一樓店面:69 個門牌的登記筆數與租金
新北市板橋區大觀路2段3巷有 69 個一樓型門牌留有營業登記,累計 98 筆,目前登記為營業中的 35 家;0 個門牌登記過 5 家以上,占 0%(板橋區各路段中位數 7%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$1,188,月租總額中位數 NT$22,800,坪數中位數 19.2 坪。
查大觀路2段3巷的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
大觀路2段3巷每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大觀路2段3巷2-2號 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷2-3號 | 3 | 2 | 3 | 2012 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷2號 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷4號 | 1 | 1 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷8-3號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷9-3號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷13-2號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷13號 | 1 | 0 | 1 | 1987 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷14號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷15-2號 | 1 | 0 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷17-1號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷18-1號 | 2 | 0 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷18-2號 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷18號 | 3 | 0 | 0 | 2008 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷19號 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷21號 | 2 | 1 | 2 | 1995 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷22號 | 2 | 1 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷23號 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷25-3號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷27號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷28-2號 | 1 | 0 | 1 | 1985 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷29-3號 | 1 | 0 | 0 | 1993 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷32號 | 1 | 0 | 1 | 1985 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷34-1號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷35號 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷36號 | 1 | 1 | 0 | 2015 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷38-3號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷38號 | 1 | 0 | 0 | 1990 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷42-2號 | 1 | 0 | 1 | 1981 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷42號 | 1 | 1 | 0 | 1978 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷46-1號 | 1 | 0 | 1 | 1982 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷47號 | 3 | 1 | 0 | 1984 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷48號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷50號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷51號 | 1 | 1 | 0 | 1975 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷54-3號 | 1 | 1 | 0 | 2016 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷57號 | 2 | 0 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷58-1號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷59-2號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷60-3號 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷60號 | 1 | 1 | 0 | 1975 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷65-3號 | 1 | 1 | 1 | 2013 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷66-1號 | 1 | 0 | 0 | 2009 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷66號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷68號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷71號 | 2 | 0 | 1 | 1981 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷73號 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷74-3號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷75-3號 | 2 | 0 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷75號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷76號 | 3 | 0 | 2 | 1981 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷77號 | 2 | 0 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷78-2號 | 2 | 0 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷78號 | 4 | 4 | 1 | 2013 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷84號 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷85-1號 | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷87-1號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷88-2號 | 2 | 0 | 0 | 1997 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷88號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷89-1號 | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷90號 | 2 | 0 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷91-3號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷95-2號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷95號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷96號 | 2 | 1 | 1 | 1981 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷97-2號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷99號 | 3 | 1 | 0 | 1981 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷100號 | 4 | 1 | 2 | 1985 | 1 筆 · NT$1,188 |
| 大觀路2段3巷102號 | 2 | 0 | 0 | 2011 | 1 筆 · NT$1,188 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
大觀路2段3巷近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$1,188,四分位距 NT$1,188–NT$1,188,月租總額中位數 NT$22,800,坪數中位數 19.2 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:大觀路2段3巷上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
板橋區其他路段
中山路2段文化路2段文化路1段中正路中山路1段四川路1段重慶路民生路3段四維路雙十路2段新海路三民路2段莊敬路長江路2段忠孝路民族路金門街板新路漢生東路信義路南雅西路2段莒光路長江路1段陽明街館前西路館前東路國光路民生路2段府中路裕民街南雅東路民權路四川路2段永豐街三民路1段華江一路國慶路文化路2段182巷3弄南雅南路1段實踐路