新北市土城區金城路2段的一樓店面:107 個門牌的登記筆數與租金
新北市土城區金城路2段有 107 個一樓型門牌留有營業登記,累計 401 筆,目前登記為營業中的 165 家;32 個門牌登記過 5 家以上,占 30%(土城區各路段中位數 12%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 5 筆,每坪月租中位數 NT$1,284,月租總額中位數 NT$40,000,坪數中位數 38.4 坪。
查金城路2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
金城路2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金城路2段6號 | 16 | 11 | 10 | 2020 | — |
| 金城路2段8-1號 | 2 | 2 | 0 | 2020 | — |
| 金城路2段10號 | 4 | 4 | 3 | 2002 | 1 筆 · NT$2,096 |
| 金城路2段12號 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段20號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段23-1號 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段23-8號 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段25號 | 2 | 0 | 2 | 2005 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段26-1號 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段26-9號 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段28-6號 | 4 | 2 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段52-1號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段52號 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段54號 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段59號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段60-5號 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段80號 | 4 | 1 | 4 | 2019 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段90號 | 2 | 1 | 2 | 2019 | 2 筆 · NT$1,931 |
| 金城路2段109號 | 1 | 0 | 1 | 2021 | 3 筆 · NT$1,765 |
| 金城路2段111號 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 3 筆 · NT$1,765 |
| 金城路2段128-1號 | 2 | 0 | 2 | 2021 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段130-1號 | 3 | 0 | 1 | 2017 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段131號 | 2 | 0 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段132-1號 | 2 | 0 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段132號 | 2 | 0 | 1 | 2020 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段138-1號 | 2 | 0 | 2 | 2023 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段140號 | 1 | 0 | 1 | 2018 | 4 筆 · NT$1,410 |
| 金城路2段166號 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段180-1號 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段189號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段193號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段199號 | 4 | 0 | 4 | 2015 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段205-2號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段205-3號 | 3 | 2 | 0 | 2004 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段206號 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段208號 | 5 | 3 | 2 | 1995 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段209-1號 | 5 | 0 | 5 | 2018 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段209號 | 2 | 1 | 2 | 2023 | 5 筆 · NT$1,284 |
| 金城路2段210-1號 | 2 | 1 | 0 | 1996 | 4 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段211號 | 10 | 0 | 5 | 1996 | 4 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段212號 | 5 | 0 | 2 | 1994 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段214號 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段215號 | 2 | 0 | 2 | 1998 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段217號 | 3 | 2 | 1 | 1999 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段218-1號 | 1 | 1 | 1 | 1996 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段218號 | 5 | 3 | 1 | 1991 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段219號 | 4 | 0 | 2 | 1978 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段220號 | 3 | 2 | 1 | 1992 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段222號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段223號 | 5 | 4 | 1 | 1994 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段224號 | 7 | 7 | 1 | 2006 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段226號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段227號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段228號 | 3 | 3 | 1 | 2007 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段229號 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段230號 | 4 | 2 | 3 | 1977 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段232號 | 1 | 0 | 1 | 2024 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段233號 | 2 | 1 | 1 | 1992 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段234號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段236號 | 6 | 1 | 1 | 1991 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段237號 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段239號 | 6 | 3 | 1 | 1985 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段240號 | 4 | 3 | 1 | 2018 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段241號 | 4 | 0 | 2 | 1982 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段243號 | 1 | 0 | 1 | 2011 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段246號 | 8 | 0 | 4 | 1997 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段247-1號 | 5 | 3 | 1 | 2014 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段247號 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段248-1號 | 2 | 0 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段248-2號 | 7 | 0 | 1 | 1985 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段248號 | 6 | 0 | 0 | 1991 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段250-1號 | 4 | 0 | 3 | 2000 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段250-2號 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段250號 | 11 | 4 | 2 | 1995 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段251號 | 10 | 0 | 4 | 1996 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段252號 | 7 | 0 | 6 | 1979 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段253號 | 5 | 0 | 2 | 2005 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段255號 | 2 | 1 | 0 | 2006 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段257號 | 5 | 2 | 1 | 1998 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段258-1號 | 3 | 3 | 1 | 2011 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段258-5號 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段258號 | 9 | 3 | 5 | 2003 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段259號 | 3 | 0 | 3 | 2003 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段260號 | 19 | 1 | 8 | 1991 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段261號 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段263號 | 2 | 0 | 0 | 2015 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段265號 | 9 | 0 | 3 | 1995 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段266號 | 6 | 0 | 1 | 2004 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段267號 | 6 | 3 | 2 | 1999 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段269號 | 7 | 0 | 5 | 1995 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段271號 | 8 | 4 | 0 | 1997 | 3 筆 · NT$1,055 |
| 金城路2段310號 | 3 | 0 | 1 | 2007 | 2 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段312號 | 2 | 2 | 1 | 1988 | 2 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段314號 | 7 | 6 | 2 | 1995 | 2 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段316號 | 4 | 1 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$1,170 |
| 金城路2段362號 | 6 | 4 | 1 | 1985 | — |
| 金城路2段364號 | 1 | 1 | 0 | 2024 | — |
| 金城路2段368號 | 6 | 1 | 0 | 1992 | — |
| 金城路2段376號 | 2 | 1 | 1 | 1990 | — |
| 金城路2段378號 | 3 | 0 | 2 | 1992 | — |
| 金城路2段380號 | 2 | 2 | 1 | 2000 | — |
| 金城路2段382號 | 2 | 0 | 2 | 1995 | — |
| 金城路2段386號 | 7 | 4 | 1 | 1998 | — |
| 金城路2段388號 | 4 | 0 | 3 | 1999 | — |
| 金城路2段390號 | 4 | 4 | 1 | 1992 | — |
| 金城路2段392號 | 8 | 1 | 4 | 1997 | — |
| 金城路2段396號 | 25 | 0 | 9 | 1989 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
金城路2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 5 筆:每坪月租中位數 NT$1,284,四分位距 NT$1,055–NT$1,765,月租總額中位數 NT$40,000,坪數中位數 38.4 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:金城路2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
土城區其他路段
中央路1段中央路2段中央路4段裕民路青雲路中央路3段學府路1段金城路3段延吉街中華路1段延和路明德路1段學成路清水路明德路2段中華路2段忠承路永豐路延平街中山路學士路金城路1段廣明街學府路2段承天路亞洲路裕生路福安街立德路明峯街中正路慶祥街福仁街南天母路大暖路慶安街福祥街永豐路195巷永安街