新北市三重區長元街的一樓店面:77 個門牌的登記筆數與租金
新北市三重區長元街有 77 個一樓型門牌留有營業登記,累計 159 筆,目前登記為營業中的 64 家;5 個門牌登記過 5 家以上,占 6%(三重區各路段中位數 7%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 2 筆,每坪月租中位數 NT$1,102,月租總額中位數 NT$16,000,坪數中位數 14.5 坪。
查長元街的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
長元街每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長元街2-1號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街2-2號 | 2 | 1 | 1 | 1992 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街2號 | 1 | 1 | 0 | 1992 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街4號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街6號 | 3 | 1 | 1 | 2002 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街7號 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街8號 | 4 | 3 | 0 | 2002 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街9號 | 3 | 2 | 1 | 1960 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街10號 | 2 | 0 | 1 | 1995 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街11號 | 3 | 0 | 0 | 2002 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街15號 | 2 | 1 | 0 | 1990 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街16號 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街17號 | 3 | 3 | 2 | 2017 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街19號 | 1 | 0 | 1 | 1988 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街20號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街22號 | 3 | 2 | 3 | 2020 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街23號 | 2 | 0 | 0 | 1998 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街24號 | 1 | 1 | 1 | 1996 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街25號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街26號 | 2 | 1 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街29號 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街30號 | 3 | 3 | 2 | 1991 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街34號 | 2 | 1 | 0 | 1977 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街35號 | 1 | 1 | 0 | 2014 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街39號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街41號 | 1 | 0 | 1 | 1977 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街43號 | 2 | 0 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街47號 | 3 | 0 | 1 | 1996 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街50號 | 1 | 1 | 0 | 1989 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51-10號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51-1號 | 2 | 2 | 1 | 1987 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51-3號 | 2 | 1 | 2 | 1977 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51-5號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51-7號 | 2 | 2 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街51號 | 1 | 1 | 0 | 1977 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街52號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街53-1號 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街55號 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街58號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街59號 | 4 | 1 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街60號 | 5 | 3 | 2 | 2005 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街63-1號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街64號 | 2 | 0 | 1 | 1986 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街66號 | 3 | 2 | 1 | 1998 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街68號 | 2 | 0 | 0 | 1986 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街72-1號 | 1 | 0 | 1 | 1984 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街72-2號 | 9 | 7 | 2 | 1986 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街72號 | 3 | 2 | 2 | 1972 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街73號 | 2 | 0 | 1 | 1983 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街74號 | 2 | 1 | 1 | 1997 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街75-3號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街76號 | 4 | 3 | 1 | 2002 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街77-5號 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街78號 | 2 | 1 | 0 | 2011 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街79-4號 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街80-1號 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街80-2號 | 6 | 1 | 3 | 1980 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街80號 | 2 | 2 | 1 | 1985 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街82-1號 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街82號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街86號 | 6 | 4 | 1 | 2008 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街88號 | 2 | 0 | 1 | 1982 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街90號 | 4 | 2 | 2 | 2005 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街92號 | 2 | 1 | 0 | 1970 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街96-1號 | 1 | 0 | 1 | 1982 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街96-5號 | 2 | 1 | 1 | 1995 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街96號 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-1號 | 3 | 0 | 3 | 2012 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-2號 | 3 | 0 | 1 | 2018 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-3號 | 2 | 0 | 2 | 2008 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-5號 | 3 | 0 | 0 | 2016 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-6號 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100-7號 | 1 | 0 | 1 | 2016 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街100號 | 5 | 0 | 3 | 2009 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街106-3號 | 1 | 1 | 0 | 1983 | 2 筆 · NT$1,102 |
| 長元街140號 | 1 | 0 | 0 | 1973 | — |
| 長元街144號 | 1 | 1 | 0 | 1990 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
長元街近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 2 筆:每坪月租中位數 NT$1,102,四分位距 NT$1,102–NT$1,102,月租總額中位數 NT$16,000,坪數中位數 14.5 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:長元街上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
三重區其他路段
中正北路仁愛街正義北路三和路4段自強路1段三民街溪尾街中興北街重新路4段龍門路中正南路永福街重新路2段成功路集美街重新路3段大智街五華街碧華街重新路5段光復路1段中央北路三和路2段三和路3段興德路力行路2段大同北路龍濱路文化北路重新路1段重陽路4段重陽路3段中華路重安街力行路1段安慶街忠孝路2段六張街福德南路自強路5段