臺中市大里區德芳路2段的一樓店面:84 個門牌的登記筆數與租金
臺中市大里區德芳路2段有 84 個一樓型門牌留有營業登記,累計 178 筆,目前登記為營業中的 79 家;6 個門牌登記過 5 家以上,占 7%(大里區各路段中位數 2%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 1 筆,每坪月租中位數 NT$1,086,月租總額中位數 NT$60,000,坪數中位數 55.2 坪。
查德芳路2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
德芳路2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德芳路2段1號 | 2 | 2 | 1 | 2011 | — |
| 德芳路2段3號 | 3 | 1 | 2 | 2015 | — |
| 德芳路2段5號 | 1 | 1 | 0 | 2011 | — |
| 德芳路2段7號 | 1 | 0 | 1 | 2021 | — |
| 德芳路2段9號 | 4 | 4 | 1 | 2010 | — |
| 德芳路2段10號 | 1 | 1 | 1 | 2003 | — |
| 德芳路2段11號 | 2 | 2 | 1 | 2008 | — |
| 德芳路2段13號 | 1 | 1 | 0 | 2009 | — |
| 德芳路2段15-1號 | 4 | 3 | 1 | 2009 | — |
| 德芳路2段15-2號 | 2 | 2 | 0 | 2009 | — |
| 德芳路2段15號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | — |
| 德芳路2段16號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | — |
| 德芳路2段18號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | — |
| 德芳路2段20號 | 1 | 0 | 1 | 2001 | — |
| 德芳路2段21號 | 2 | 2 | 1 | 1982 | — |
| 德芳路2段25號 | 2 | 1 | 1 | 2007 | — |
| 德芳路2段27號 | 2 | 1 | 1 | 2003 | — |
| 德芳路2段29號 | 2 | 0 | 0 | 1992 | — |
| 德芳路2段31號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | — |
| 德芳路2段33號 | 2 | 0 | 1 | 1996 | — |
| 德芳路2段37號 | 2 | 1 | 2 | 2016 | — |
| 德芳路2段38號 | 1 | 1 | 1 | 2003 | — |
| 德芳路2段40號 | 1 | 1 | 1 | 2003 | — |
| 德芳路2段42號 | 2 | 0 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段43號 | 3 | 3 | 1 | 1997 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段47-1號 | 3 | 2 | 2 | 2018 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段48號 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段49-5號 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段50號 | 3 | 3 | 2 | 2002 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段53-3號 | 2 | 0 | 1 | 1989 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段53-4號 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段53-8號 | 1 | 0 | 1 | 2016 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段53號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段55-5號 | 2 | 0 | 2 | 2016 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段55號 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段57-5號 | 1 | 0 | 1 | 2016 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段57號 | 1 | 1 | 0 | 2013 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段59-4號 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段59-6號 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段63-11號 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段63-2號 | 2 | 1 | 0 | 2020 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段63-3號 | 2 | 0 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段65號 | 3 | 2 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段67號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段69號 | 2 | 2 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段73號 | 5 | 4 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段88號 | 1 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段98號 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段99號 | 3 | 1 | 2 | 1989 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段101-1號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段102號 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段103號 | 2 | 1 | 2 | 2019 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段105號 | 5 | 4 | 1 | 1993 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段106號 | 3 | 3 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段107號 | 3 | 2 | 0 | 1996 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段109號 | 4 | 3 | 0 | 1999 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段111號 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段113號 | 2 | 0 | 2 | 1997 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段116號 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段117號 | 1 | 0 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段118號 | 3 | 1 | 2 | 1990 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段121號 | 3 | 0 | 3 | 1989 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段122號 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段123號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段127號 | 4 | 0 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段135號 | 6 | 1 | 4 | 1997 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段138號 | 2 | 0 | 0 | 1976 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段140號 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段141號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段143號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段146號 | 2 | 1 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段148號 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段150號 | 5 | 3 | 1 | 2007 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段153號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段155-2號 | 4 | 2 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段155-3號 | 3 | 2 | 0 | 2010 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段155號 | 2 | 1 | 0 | 2006 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段159號 | 2 | 2 | 1 | 2007 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段160號 | 3 | 0 | 2 | 2003 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段167號 | 2 | 2 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段170號 | 7 | 2 | 1 | 2005 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段172號 | 7 | 4 | 2 | 2007 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段175號 | 3 | 3 | 2 | 2005 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段176號 | 3 | 2 | 2 | 2009 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段180號 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段182號 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段193號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$1,086 |
| 德芳路2段201號 | 1 | 1 | 0 | 2023 | 1 筆 · NT$1,086 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
德芳路2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 1 筆:每坪月租中位數 NT$1,086,四分位距 NT$1,086–NT$1,086,月租總額中位數 NT$60,000,坪數中位數 55.2 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:德芳路2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
大里區其他路段
中興路2段塗城路大明路國光路2段仁化路益民路2段中興路1段東榮路大里路爽文路成功路永隆路德芳南路永興路立仁路成功二路樹王路新仁路1段新南路國中路益民路1段東明路德芳路1段至善路西湖路西榮路立新街東興路新仁路2段現岱路國光路1段內新街永大街日新路大智路文心南路大衛路環中東路6段新興路