新北市新莊區公園一路的一樓店面:109 個門牌的登記筆數與租金
新北市新莊區公園一路有 109 個一樓型門牌留有營業登記,累計 311 筆,目前登記為營業中的 135 家;19 個門牌登記過 5 家以上,占 17%(新莊區各路段中位數 6%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 3 筆,每坪月租中位數 NT$1,132,月租總額中位數 NT$38,000,坪數中位數 33.6 坪。
查公園一路的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
公園一路每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公園一路2號 | 3 | 1 | 1 | 1984 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路6號 | 6 | 0 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路7號 | 4 | 1 | 0 | 1986 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路8號 | 1 | 0 | 1 | 1996 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路9號 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路10號 | 2 | 2 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路11號 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路12號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路13號 | 5 | 1 | 0 | 1999 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路14號 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路15號 | 1 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路16號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路18號 | 3 | 2 | 1 | 2019 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路20號 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路21號 | 2 | 1 | 2 | 2016 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路22號 | 1 | 0 | 1 | 1978 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路23號 | 2 | 0 | 2 | 2014 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路24號 | 2 | 0 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路25號 | 3 | 2 | 2 | 2010 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路26號 | 1 | 0 | 1 | 1998 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路27號 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路30號 | 3 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路31號 | 4 | 0 | 1 | 1998 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路32號 | 6 | 4 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路33號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路34號 | 2 | 0 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$1,176 |
| 公園一路35號 | 4 | 0 | 2 | 1981 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路36號 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路37號 | 3 | 3 | 1 | 2022 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路38號 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路39號 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路40號 | 4 | 0 | 4 | 2013 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路41號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$896 |
| 公園一路42號 | 2 | 2 | 1 | 2007 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路45號 | 1 | 0 | 1 | 1999 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路47號 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路48號 | 3 | 2 | 0 | 2001 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路49號 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路50號 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路51號 | 4 | 0 | 3 | 1993 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路52號 | 1 | 1 | 0 | 2017 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路53號 | 4 | 1 | 1 | 1987 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路54號 | 3 | 0 | 2 | 2004 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路55號 | 6 | 0 | 4 | 1996 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路57號 | 5 | 1 | 1 | 1997 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路59號 | 2 | 1 | 0 | 2012 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路60號 | 4 | 3 | 1 | 2000 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路61-3號 | 1 | 1 | 0 | 2025 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路61號 | 6 | 6 | 4 | 1993 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路63號 | 5 | 3 | 4 | 2002 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路64號 | 4 | 1 | 4 | 1989 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路66號 | 4 | 1 | 2 | 1951 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路68號 | 4 | 1 | 0 | 1999 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路69號 | 4 | 2 | 0 | 2012 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路71號 | 2 | 0 | 0 | 2013 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路72號 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路73號 | 2 | 0 | 0 | 2013 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路74號 | 2 | 1 | 2 | 1991 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路77號 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路79號 | 1 | 1 | 0 | 2013 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路80號 | 1 | 1 | 0 | 2017 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路81號 | 2 | 1 | 0 | 2005 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路83號 | 1 | 1 | 0 | 1999 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路84號 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路85號 | 4 | 1 | 0 | 1992 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路86號 | 11 | 1 | 7 | 1990 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路87號 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路88號 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路90號 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路92號 | 2 | 0 | 2 | 1977 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路94號 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路95號 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路96號 | 3 | 2 | 2 | 1991 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路97號 | 4 | 2 | 3 | 2000 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路98號 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路99號 | 3 | 3 | 1 | 2023 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路100號 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路101號 | 4 | 3 | 1 | 2001 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路102號 | 1 | 0 | 1 | 1988 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路103號 | 8 | 3 | 5 | 1981 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路104號 | 2 | 1 | 1 | 1998 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路105號 | 2 | 2 | 0 | 2010 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路106號 | 7 | 2 | 2 | 1999 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路108號 | 2 | 1 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路109號 | 4 | 4 | 1 | 2012 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路110號 | 6 | 3 | 5 | 2000 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路112號 | 2 | 0 | 2 | 1991 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路115號 | 1 | 0 | 1 | 2026 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路117號 | 5 | 1 | 2 | 2003 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路123號 | 2 | 0 | 1 | 2002 | 3 筆 · NT$1,132 |
| 公園一路125號 | 1 | 0 | 1 | 2021 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路126號 | 5 | 3 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路127號 | 5 | 0 | 3 | 1991 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路128號 | 1 | 1 | 1 | 1994 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路129號 | 2 | 0 | 2 | 1969 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路130號 | 3 | 3 | 1 | 2006 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路131號 | 3 | 3 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路132號 | 2 | 0 | 1 | 2019 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路133號 | 2 | 2 | 1 | 2003 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路134號 | 3 | 3 | 2 | 1999 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路135號 | 2 | 2 | 0 | 1996 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路136號 | 7 | 5 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路137號 | 10 | 8 | 1 | 1996 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路138號 | 3 | 0 | 1 | 2001 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路139號 | 7 | 7 | 1 | 2015 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路140號 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路141-1號 | 4 | 1 | 1 | 2014 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路141號 | 2 | 0 | 1 | 2009 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路142號 | 5 | 5 | 1 | 2000 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路146號 | 4 | 0 | 4 | 2021 | 2 筆 · NT$874 |
| 公園一路148號 | 2 | 2 | 2 | 2006 | 2 筆 · NT$874 |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
公園一路近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 3 筆:每坪月租中位數 NT$1,132,四分位距 NT$616–NT$1,176,月租總額中位數 NT$38,000,坪數中位數 33.6 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:公園一路上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
新莊區其他路段
中正路中港路新樹路新泰路幸福路民安西路化成路新莊路思源路中平路民安路中原路中華路2段龍安路後港一路中和街福壽街西盛街公園路復興路2段富國路瓊林南路中央路復興路1段中港一街建國一路福營路建中街新北大道7段八德街雙鳳路中信街中華路1段自立街四維路建安街中誠街民安東路瓊林路