新北市新店區北新路2段的一樓店面:181 個門牌的登記筆數與租金
新北市新店區北新路2段有 181 個一樓型門牌留有營業登記,累計 763 筆,目前登記為營業中的 261 家;67 個門牌登記過 5 家以上,占 37%(新店區各路段中位數 13%)。 近 3 年這條路的一樓非住宅租約 4 筆,每坪月租中位數 NT$3,919,月租總額中位數 NT$72,000,坪數中位數 18.7 坪。
查北新路2段的某個門牌
點下表任一門牌也可以。到首頁留 email,免費預覽版約五分鐘內寄給你,看過才決定要不要買。
北新路2段每個門牌的登記筆數
| 門牌 | 登記筆數 | 一樓零售餐飲 | 營業中 | 最早登記 | 前後 100 號租約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北新路2段2號 | 9 | 5 | 1 | 1982 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段3號 | 6 | 4 | 2 | 1994 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段5號 | 5 | 3 | 2 | 1982 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段6號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段7號 | 1 | 1 | 1 | 1983 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段8號 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段9號 | 3 | 3 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段11號 | 4 | 2 | 1 | 2007 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段12號 | 8 | 5 | 2 | 1977 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段13號 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段14號 | 9 | 4 | 3 | 1982 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段15號 | 7 | 4 | 2 | 2004 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段16號 | 5 | 1 | 1 | 1990 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段17號 | 6 | 3 | 3 | 2005 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段18號 | 2 | 1 | 1 | 2006 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段19號 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段20號 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段21號 | 3 | 1 | 2 | 2018 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段22號 | 3 | 2 | 0 | 1998 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段23號 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段24號 | 4 | 4 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段26號 | 6 | 5 | 1 | 1978 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-1號 | 4 | 2 | 0 | 1989 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-2號 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-3號 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-5號 | 3 | 1 | 3 | 2002 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-6號 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27-7號 | 3 | 2 | 2 | 2003 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段27號 | 7 | 4 | 2 | 1987 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段28號 | 4 | 3 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段32號 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段34號 | 2 | 0 | 1 | 2010 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段35號 | 6 | 5 | 1 | 1993 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段37號 | 2 | 0 | 2 | 1979 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段38號 | 4 | 3 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段39號 | 2 | 0 | 0 | 1997 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段40號 | 4 | 4 | 0 | 2004 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段41號 | 3 | 3 | 0 | 1975 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段43號 | 2 | 1 | 2 | 1994 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段45號 | 2 | 0 | 0 | 2014 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段47號 | 2 | 0 | 1 | 2009 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段48號 | 1 | 1 | 1 | 1985 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段49號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段50號 | 5 | 1 | 0 | 1976 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段51號 | 3 | 2 | 1 | 1985 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段52號 | 3 | 2 | 1 | 1978 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段53號 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段54號 | 5 | 4 | 1 | 2002 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段55號 | 3 | 3 | 1 | 1992 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段56號 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段57號 | 1 | 1 | 1 | 1996 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段58號 | 3 | 0 | 0 | 1977 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段60號 | 2 | 2 | 1 | 2011 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段61號 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段62號 | 3 | 2 | 0 | 1988 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段63號 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段64號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段65號 | 4 | 0 | 1 | 1986 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段67號 | 7 | 5 | 2 | 1987 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段68-1號 | 4 | 4 | 1 | 1998 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段68號 | 9 | 6 | 3 | 1985 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段69號 | 3 | 1 | 1 | 2018 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段71號 | 5 | 3 | 2 | 2003 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段72號 | 9 | 5 | 1 | 1990 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段73號 | 6 | 2 | 1 | 1999 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段74號 | 2 | 2 | 0 | 2006 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段75號 | 7 | 3 | 3 | 1990 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段76號 | 5 | 2 | 2 | 1974 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段77號 | 6 | 3 | 1 | 2000 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段78號 | 7 | 6 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段79號 | 4 | 0 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段80號 | 5 | 0 | 4 | 2002 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段81號 | 7 | 1 | 2 | 1998 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段82號 | 2 | 1 | 2 | 2006 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段83號 | 5 | 2 | 1 | 1992 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段85號 | 2 | 2 | 2 | 1979 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段87號 | 8 | 4 | 1 | 1988 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段88號 | 3 | 2 | 1 | 1998 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段89號 | 2 | 0 | 1 | 1988 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段90號 | 14 | 5 | 7 | 2002 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段91號 | 3 | 3 | 1 | 2004 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段93號 | 2 | 0 | 0 | 1995 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段94號 | 2 | 0 | 1 | 1983 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段95號 | 10 | 3 | 1 | 1991 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段96號 | 2 | 0 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段98號 | 6 | 3 | 2 | 1993 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段99號 | 8 | 5 | 2 | 1997 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段101號 | 6 | 2 | 3 | 2000 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段102號 | 5 | 0 | 2 | 1987 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段103號 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段104號 | 9 | 5 | 2 | 1983 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段105號 | 2 | 1 | 1 | 1972 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段106號 | 3 | 1 | 1 | 1989 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段107-1號 | 3 | 3 | 1 | 2001 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段107號 | 7 | 3 | 1 | 1977 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段108-403號 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段108-404號 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段108-409號 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段108-818號 | 4 | 2 | 3 | 2005 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段109號 | 5 | 2 | 2 | 2000 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段111號 | 3 | 2 | 2 | 1989 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段113號 | 6 | 4 | 2 | 1992 | 4 筆 · NT$3,919 |
| 北新路2段115號 | 5 | 2 | 1 | 1998 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段117號 | 4 | 3 | 1 | 2003 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段119號 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段123號 | 3 | 1 | 2 | 2002 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段125號 | 7 | 3 | 2 | 1987 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段126號 | 21 | 3 | 10 | 1988 | 3 筆 · NT$3,109 |
| 北新路2段129號 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段132號 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段133號 | 3 | 2 | 1 | 1979 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段135號 | 3 | 2 | 2 | 1980 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段137號 | 5 | 3 | 3 | 1992 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段141號 | 13 | 2 | 3 | 1990 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段143號 | 3 | 2 | 0 | 1982 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段145號 | 4 | 2 | 1 | 1974 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段147號 | 8 | 4 | 3 | 1995 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段149號 | 6 | 3 | 3 | 1995 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段150-1號 | 4 | 3 | 1 | 2008 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段150號 | 7 | 6 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段151號 | 3 | 2 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段153號 | 5 | 4 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段156-1號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段156號 | 2 | 1 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段158號 | 2 | 2 | 0 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段160號 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段161號 | 4 | 0 | 3 | 1984 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段162號 | 9 | 1 | 2 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段163號 | 5 | 2 | 2 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段164號 | 3 | 1 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段165號 | 8 | 5 | 1 | 1992 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段166號 | 4 | 4 | 2 | 2011 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段167號 | 3 | 1 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段168號 | 6 | 1 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段169號 | 6 | 1 | 2 | 2003 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段170號 | 3 | 2 | 1 | 2007 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段172號 | 6 | 4 | 2 | 2006 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段173號 | 8 | 0 | 5 | 1992 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段174號 | 5 | 4 | 1 | 2000 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段175號 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段176號 | 10 | 2 | 1 | 1994 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段177-1號 | 5 | 1 | 4 | 2006 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段177-2號 | 3 | 2 | 2 | 2003 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段177-3號 | 3 | 0 | 2 | 2002 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段177號 | 2 | 0 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段178號 | 13 | 0 | 4 | 1983 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段180號 | 6 | 5 | 1 | 2007 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段182號 | 10 | 1 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段184號 | 2 | 1 | 1 | 1991 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段185-1號 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段185號 | 4 | 2 | 2 | 1990 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段187-1號 | 2 | 2 | 1 | 2006 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段187號 | 3 | 2 | 2 | 1991 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段189-1號 | 4 | 1 | 3 | 1981 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段189號 | 4 | 1 | 2 | 1996 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段190號 | 13 | 4 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段191號 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段197號 | 4 | 3 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段198號 | 6 | 2 | 2 | 1999 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段199號 | 5 | 4 | 1 | 1998 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段200號 | 19 | 2 | 12 | 1971 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段201號 | 6 | 5 | 2 | 2001 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段203號 | 6 | 3 | 2 | 1977 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段205號 | 2 | 1 | 1 | 1972 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段214號 | 3 | 2 | 1 | 2002 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段216號 | 2 | 2 | 1 | 2004 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段218號 | 5 | 5 | 1 | 2003 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段220號 | 3 | 2 | 1 | 1988 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段222號 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段224號 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段226號 | 2 | 2 | 0 | 1983 | 1 筆 · NT$4,729 |
| 北新路2段230-1號 | 1 | 0 | 1 | 2022 | — |
| 北新路2段230-2號 | 1 | 1 | 0 | 2005 | — |
| 北新路2段230-3號 | 2 | 0 | 1 | 2010 | — |
| 北新路2段230-4號 | 2 | 0 | 1 | 2014 | — |
| 北新路2段230-5號 | 2 | 0 | 0 | 2001 | — |
| 北新路2段230-6號 | 1 | 0 | 0 | 2016 | — |
| 北新路2段230號 | 4 | 2 | 1 | 1965 | — |
| 北新路2段250號 | 4 | 2 | 1 | 1993 | — |
| 北新路2段252-1號 | 1 | 1 | 1 | 2007 | — |
| 北新路2段252-2號 | 2 | 1 | 1 | 2007 | — |
| 北新路2段252-3號 | 2 | 2 | 0 | 2010 | — |
| 北新路2段256號 | 5 | 2 | 1 | 2003 | — |
| 北新路2段258號 | 8 | 1 | 6 | 1984 | — |
| 北新路2段260號 | 1 | 0 | 1 | 1997 | — |
| 北新路2段268號 | 10 | 1 | 5 | 1998 | — |
「登記筆數」是該門牌歷來的營業登記主體數(營業中、停業、非營業中合計),同一門牌換過的店都算在內,不等於倒店數。「一樓零售餐飲」依行業名稱判斷。「前後 100 號租約」是以該門牌為中心、同一條路前後 100 號內近三年一樓非住宅租約的筆數與每坪月租中位數。
北新路2段近 3 年一樓非住宅租約
近 3 年租賃實價登錄裡,這條路租賃層次為一層、主要用途非住家的租約有 4 筆:每坪月租中位數 NT$3,919,四分位距 NT$3,109–NT$4,729,月租總額中位數 NT$72,000,坪數中位數 18.7 坪。
租賃實價登錄只涵蓋經仲介成交、包租代管及自行申報的租約,不是全部店面租約。每坪租金由月租總額除以建物總面積換算,含騎樓或附屬空間時會偏低。
這一頁能回答什麼、不能回答什麼
能回答:北新路2段上哪些門牌換過最多店、哪些一直是同一家、這條路一樓店面近三年真實簽下的租金。
不能回答:某個門牌開過哪些店、每家登記了多久、誰在經營。那是報告(付費完整版)的內容:看一個公開範例,或讀換手紀錄怎麼讀。
新店區其他路段
中正路民權路安康路2段北新路3段安民街建國路三民路光明街北新路1段北宜路2段中興路3段寶橋路民族路安康路3段中興路1段北宜路1段中央路安興路寶橋路235巷寶中路新店路大豐路安和路2段中興路2段安和路3段安康路1段復興路中華路安德街溪園路二十張路順安街如意街安祥路環河路中央五街明德路永安街新和街